巴基斯坦人均GDP有多少?巴基斯坦历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:巴基斯坦
巴基斯坦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——巴基斯坦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 巴基斯坦人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 1482美元 |
2017 | 1464美元 |
2016 | 1368美元 |
2015 | 1356美元 |
2014 | 1251美元 |
2013 | 1208美元 |
2012 | 1198美元 |
2011 | 1164美元 |
2010 | 987美元 |
2009 | 957美元 |
2008 | 990美元 |
2007 | 908美元 |
2006 | 836美元 |
2005 | 683美元 |
2004 | 625美元 |
2003 | 543美元 |
2002 | 483美元 |
2001 | 495美元 |
2000 | 519美元 |
1999 | 454美元 |
1998 | 461美元 |
1997 | 476美元 |
1996 | 497美元 |
1995 | 489美元 |
1994 | 431美元 |
1993 | 439美元 |
1992 | 426美元 |
1991 | 410美元 |
1990 | 371美元 |
1989 | 384美元 |
1988 | 379美元 |
1987 | 339美元 |
1986 | 335美元 |
1985 | 337美元 |
1984 | 349美元 |
1983 | 332美元 |
1982 | 368美元 |
1981 | 348美元 |
1980 | 303美元 |
1979 | 260美元 |
1978 | 243美元 |
1977 | 213美元 |
1976 | 193美元 |
1975 | 169美元 |
1974 | 135美元 |
1973 | 100美元 |
1972 | 151美元 |
1971 | 177美元 |
1970 | 172美元 |
1969 | 152美元 |
1968 | 146美元 |
1967 | 137美元 |
1966 | 123美元 |
1965 | 115美元 |
1964 | 103美元 |
1963 | 93美元 |
1962 | 89美元 |
1961 | 88美元 |
1960 | 82美元 |
下一篇:没有了