巴拿马历年国内生产总值统计_巴拿马历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:巴拿马
巴拿马历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——巴拿马历年GDP数据
年份 | 巴拿马 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 650.55亿美元 (65,055,100,000) | 0.0757% |
2017 | 622.84亿美元 (62,283,800,000) | 0.0769% |
2016 | 579.58亿美元 (57,957,600,000) | 0.0761% |
2015 | 540.92亿美元 (54,091,700,000) | 0.0721% |
2014 | 499.21亿美元 (49,921,500,000) | 0.0629% |
2013 | 456.0亿美元 (45,600,000,000) | 0.0590% |
2012 | 404.3亿美元 (40,429,700,000) | 0.0538% |
2011 | 346.86亿美元 (34,686,200,000) | 0.0473% |
2010 | 294.4亿美元 (29,440,300,000) | 0.0446% |
2009 | 271.17亿美元 (27,116,635,600) | 0.0449% |
2008 | 251.56亿美元 (25,155,888,600) | 0.0395% |
2007 | 212.96亿美元 (21,295,984,200) | 0.0367% |
2006 | 181.42亿美元 (18,141,666,300) | 0.0353% |
2005 | 163.74亿美元 (16,374,393,900) | 0.0345% |
2004 | 150.13亿美元 (15,013,381,700) | 0.0343% |
2003 | 136.94亿美元 (13,693,981,200) | 0.0352% |
2002 | 129.94亿美元 (12,994,310,400) | 0.0375% |
2001 | 125.02亿美元 (12,502,013,400) | 0.0374% |
2000 | 123.04亿美元 (12,304,115,000) | 0.0366% |
1999 | 121.3亿美元 (12,130,252,200) | 0.0373% |
1998 | 115.75亿美元 (11,575,486,400) | 0.0369% |
1997 | 106.77亿美元 (10,677,286,100) | 0.0340% |
1996 | 98.7亿美元 (9,870,494,000) | 0.0313% |
1995 | 95.74亿美元 (9,573,813,700) | 0.0310% |
1994 | 93.65亿美元 (9,365,289,800) | 0.0337% |
1993 | 87.83亿美元 (8,782,585,400) | 0.0340% |
1992 | 80.42亿美元 (8,042,337,700) | 0.0316% |
1991 | 70.75亿美元 (7,074,675,500) | 0.0295% |
1990 | 64.34亿美元 (6,433,967,000) | 0.0284% |
1989 | 59.18亿美元 (5,918,469,800) | 0.0295% |
1988 | 59.03亿美元 (5,902,783,400) | 0.0307% |
1987 | 68.28亿美元 (6,827,665,300) | 0.0397% |
1986 | 67.98亿美元 (6,797,834,200) | 0.0450% |
1985 | 65.42亿美元 (6,541,517,100) | 0.0511% |
1984 | 61.83亿美元 (6,183,387,100) | 0.0508% |
1983 | 59.24亿美元 (5,923,755,900) | 0.0504% |
1982 | 57.7亿美元 (5,769,767,900) | 0.0501% |
1981 | 52.22亿美元 (5,222,421,500) | 0.0449% |
1980 | 46.14亿美元 (4,614,086,400) | 0.0411% |
1979 | 37.05亿美元 (3,704,551,600) | 0.0372% |
1978 | 32.45亿美元 (3,244,558,600) | 0.0378% |
1977 | 27.38亿美元 (2,738,261,900) | 0.0376% |
1976 | 25.88亿美元 (2,588,106,000) | 0.0402% |
1975 | 24.35亿美元 (2,435,304,100) | 0.0411% |
1974 | 21.88亿美元 (2,188,307,600) | 0.0412% |
1973 | 19.14亿美元 (1,913,793,400) | 0.0415% |
1972 | 16.73亿美元 (1,673,411,700) | 0.0443% |
1971 | 15.24亿美元 (1,523,917,200) | 0.0466% |
1970 | 13.51亿美元 (1,351,006,400) | 0.0456% |
1969 | 12.21亿美元 (1,221,305,700) | 0.0452% |
1968 | 11.13亿美元 (1,112,791,100) | 0.0454% |
1967 | 10.34亿美元 (1,034,376,400) | 0.0456% |
1966 | 9.29亿美元 (928,833,000) | 0.0435% |
1965 | 8.52亿美元 (852,485,300) | 0.0434% |
1964 | 7.76亿美元 (776,137,500) | 0.0430% |
1963 | 7.23亿美元 (722,784,500) | 0.0439% |
1962 | 6.52亿美元 (652,120,900) | 0.0426% |
1961 | 5.99亿美元 (599,026,300) | 0.0420% |
1960 | 5.37亿美元 (537,147,100) | 0.0392% |
上一篇:巴拿马经济领跑拉美加勒比地区