贝宁历年人均GDP数据
时间:2019-03-15 09:44 类别:贝宁
年份 | 贝宁人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 827 |
2016年 | 788 |
2015年 | 783 |
2014年 | 943 |
2013年 | 915 |
2012年 | 837 |
2011年 | 825 |
2010年 | 757 |
2009年 | 793 |
2008年 | 820 |
2007年 | 706 |
2006年 | 625 |
2005年 | 601 |
2004年 | 583 |
2003年 | 519 |
2002年 | 418 |
2001年 | 378 |
2000年 | 374 |
1999年 | 403 |
1998年 | 379 |
1997年 | 361 |
1996年 | 387 |
1995年 | 367 |
1994年 | 279 |
1993年 | 411 |
1992年 | 317 |
1991年 | 385 |
1990年 | 393 |
1989年 | 311 |
1988年 | 346 |
1987年 | 344 |
1986年 | 303 |
1985年 | 244 |
1984年 | 252 |
1983年 | 271 |
1982年 | 322 |
1981年 | 337 |
1980年 | 378 |
1979年 | 327 |
1978年 | 263 |
1977年 | 218 |
1976年 | 208 |
1975年 | 207 |
1974年 | 174 |
1973年 | 161 |
1972年 | 134 |
1971年 | 112 |
1970年 | 114 |
1969年 | 116 |
1968年 | 116 |
1967年 | 111 |
1966年 | 112 |
1965年 | 110 |
1964年 | 104 |
1963年 | 99 |
1962年 | 94 |
1961年 | 95 |
1960年 | 93 |
下一篇:贝宁历年GDP年度增长率