2015年11月20日比利时国债收益率
时间:2015-11-21 11:53 类别:比利时
2015年11月20日比利时国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
比利时3个月期 | -0.264 | -0.287 | -0.264 | -0.314 | 0.023 | 8.01% | 1:01:52 |
比利时6个月期 | -0.299 | -0.299 | -0.293 | -0.306 | 0.004 | 0.00% | 0:30:14 |
比利时1年期 | -0.312 | -0.312 | -0.292 | -0.313 | -0.019 | 0.00% | 0:30:14 |
比利时2年期 | -0.308 | -0.308 | -0.291 | -0.31 | 0 | -0.10% | 4:20:16 |
比利时3年期 | -0.309 | -0.305 | -0.292 | -0.309 | -0.003 | -1.15% | 4:20:52 |
比利时4年期 | -0.227 | -0.21 | -0.197 | -0.23 | -0.017 | -8.14% | 4:20:16 |
比利时5年期 | -0.033 | -0.022 | -0.014 | -0.044 | -0.012 | -51.82% | 4:30:02 |
比利时6年期 | 0.106 | 0.099 | 0.112 | 0.091 | 0.007 | 7.17% | 4:28:30 |
比利时7年期 | 0.269 | 0.263 | 0.286 | 0.251 | 0.007 | 2.43% | 4:30:02 |
比利时8年期 | 0.416 | 0.409 | 0.431 | 0.398 | 0.007 | 1.81% | 4:30:02 |
比利时9年期 | 0.597 | 0.588 | 0.604 | 0.576 | 0.009 | 1.50% | 3:56:20 |
比利时10年期 | 0.794 | 0.786 | 0.808 | 0.773 | 0.007 | 0.97% | 3:44:19 |
比利时15年期 | 1.411 | 1.399 | 1.441 | 1.387 | 0.012 | 0.84% | 4:29:23 |
比利时20年期 | 1.521 | 1.52 | 1.557 | 1.504 | 0.001 | 0.06% |
2:20:23 |
下一篇:比利时经济改革见成效
上一篇:没有了