博茨瓦纳历年GDP数据
时间:2019-03-26 15:01 类别:博茨瓦纳
年份 | 博茨瓦纳GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 174.07亿 (17,406,565,823) |
2016年 | 156.49亿 (15,648,632,361) |
2015年 | 144.06亿 (14,406,496,463) |
2014年 | 162.51亿 (16,250,750,259) |
2013年 | 149.02亿 (14,901,750,764) |
2012年 | 144.2亿 (14,420,393,568) |
2011年 | 153.52亿 (15,351,972,226) |
2010年 | 127.87亿 (12,786,654,365) |
2009年 | 102.67亿 (10,267,133,177) |
2008年 | 109.45亿 (10,945,070,441) |
2007年 | 109.39亿 (10,939,053,365) |
2006年 | 101.27亿 (10,126,940,513) |
2005年 | 99.31亿 (9,931,134,940) |
2004年 | 89.57亿 (8,957,467,706) |
2003年 | 75.12亿 (7,511,582,173) |
2002年 | 54.39亿 (5,438,857,106) |
2001年 | 54.9亿 (5,489,608,299) |
2000年 | 57.88亿 (5,788,329,609) |
1999年 | 54.84亿 (5,484,257,417) |
1998年 | 47.9亿 (4,790,458,837) |
1997年 | 50.2亿 (5,020,214,747) |
1996年 | 48.48亿 (4,847,752,842) |
1995年 | 47.31亿 (4,730,611,067) |
1994年 | 42.59亿 (4,259,330,999) |
1993年 | 41.6亿 (4,160,086,253) |
1992年 | 41.47亿 (4,146,513,722) |
1991年 | 39.43亿 (3,942,792,837) |
1990年 | 37.91亿 (3,790,567,051) |
1989年 | 30.84亿 (3,083,800,684) |
1988年 | 26.45亿 (2,644,536,804) |
1987年 | 19.65亿 (1,965,274,882) |
1986年 | 13.93亿 (1,392,634,771) |
1985年 | 11.15亿 (1,114,764,007) |
1984年 | 12.41亿 (1,240,796,364) |
1983年 | 11.72亿 (1,172,258,182) |
1982年 | 10.15亿 (1,014,907,254) |
1981年 | 10.74亿 (1,073,861,599) |
1980年 | 10.61亿 (1,060,923,829) |
1979年 | 8.2亿 (819,877,300) |
1978年 | 5.9亿 (590,376,720) |
1977年 | 4.52亿 (451,603,325) |
1976年 | 3.72亿 (372,010,119) |
1975年 | 3.55亿 (355,172,413) |
1974年 | 3.06亿 (306,033,848) |
1973年 | 2.44亿 (244,129,088) |
1972年 | 1.65亿 (165,258,093) |
1971年 | 1.27亿 (126,957,494) |
1970年 | 9625万 (96,245,114) |
1969年 | 7736万 (77,356,914) |
1968年 | 6625万 (66,248,256) |
1967年 | 5865万 (58,646,443) |
1966年 | 5146万 (51,464,435) |
1965年 | 4579万 (45,790,869) |
1964年 | 4161万 (41,613,969) |
1963年 | 3809万 (38,091,150) |
1962年 | 3564万 (35,643,207) |
1961年 | 3290万 (32,902,336) |
1960年 | 3041万 (30,412,308) |
上一篇:博茨瓦纳历年人均GDP数据