波兰2010年人均GDP多少
时间:2015-11-20 09:12 类别:波兰
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2007 2008 2009
中 国 China 18668 99215 184937 265810 314045 340507
中国香港 Hong Kong,China 5990 13177 13826 16155 16753 16323
孟加拉国 Bangladesh 10542 24532 39322 50915 58031 65268
文 莱 Brunei Darussalam 64 104 159 185 204 151
柬 埔 寨 Cambodia 7375 140826 257543 350422 455828 448415
印 度 India 57049 215662 357086 476335 548730 595200
印度尼西亚 Indonesia 2316801 13897699 27742811 39508932 49513567 56134417
伊 朗 Iran 353149 5804733 16973050 26549490 31662172 32333039
以 色 列 Israel 1111 5086 6025 6901 7259 7683
日 本 Japan 4387281 5029899 5017345 5155204 5051129 4742969
哈萨克斯坦 Kazakhstan 25999 75906 126405 163070 159136
韩 国 Korea,Rep. 1913828 6032360 8652409 9750130 10264518 10630591
老 挝 Laos 6432 129175 289478 404671 462147 475666
马来西亚 Malaysia 1191 3564 5225 6421 7409 6797
蒙 古 Mongolia 120 11727 27796 45995 60198 60558
缅 甸 Myanmar 1624 25527 122868 233361 287785 322421
巴基斯坦 Pakistan 10380 38261 64998 86730 102428 127393
菲 律 宾 Philippines 10745 33547 54440 66486 74094 76789
新 加 坡 Singapore 704 1626 2088 2664 2735 2651
斯里兰卡 Sri Lanka 3328 13007 24528 35787 44107 48251
泰 国 Thailand 21911 49227 70929 85298 90755 90507
越 南 Viet Nam 419550 4416460 8392113 11437154 14850385 16583894
埃 及 Egypt 961 3401 5385 7448 8955 10386
尼日利亚 Nigeria 2816 47173 147353 208742 245528 251024
南 非 South Africa 2898 9222 15711 20171 22838 24233
加 拿 大 Canada 6799 10766 13738 15296 15996 15273
墨 西 哥 Mexico 7947 59462 92517 112078 121300 118217
美 国 United States 58005 99515 126384 140618 143691 141191
阿 根 廷 Argentina 689 2844 5314 8112 10311 11446
巴 西 Brazil 0 11795 21472 26613 30049 31430
委内瑞拉 Venezuela 23 797 3041 4864 6680 7002
捷 克 Czech Rep. 6176 21892 29839 35355 36890 36281
法 国 France 10338 14429 17241 18960 19469 19072
德 国 Germany 12749 20625 22422 24324 24812 23971
意 大 利 Italy 7014 11911 14295 15462 15679 15209
荷 兰 Netherlands 2436 4180 5134 5718 5962 5720
波 兰 Poland 590 7444 9833 11767 12754 13440
俄罗斯联邦 Russian Fed. 73056 216098 332475 414286 391007
西 班 牙 Spain 3180 6303 9088 10535 10881 10539
土 耳 其 Turkey 5 1667 6489 8432 9505 9526
乌 克 兰 Ukraine 1701 4415 7207 9481 9147
英 国 United Kingdom 5703 9765 12541 14048 14456 13927
澳大利亚 Australia 4201 6884 9663 11350 12371 12565
新 西 兰 New Zealand 748 1158 1582 1780 1834 1857
上一篇:波兰真实的经济状况