玻利维亚历年国内生产总值统计_玻利维亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:玻利维亚
玻利维亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——玻利维亚历年GDP数据
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 402.88亿美元 (40,287,647,756) | 0.0469% |
2017 | 375.09亿美元 (37,508,642,257) | 0.0463% |
2016 | 339.41亿美元 (33,941,126,193) | 0.0446% |
2015 | 330.0亿美元 (33,000,198,263) | 0.0440% |
2014 | 329.96亿美元 (32,996,188,133) | 0.0416% |
2013 | 306.59亿美元 (30,659,338,784) | 0.0397% |
2012 | 270.84亿美元 (27,084,497,539) | 0.0361% |
2011 | 239.63亿美元 (23,963,033,588) | 0.0327% |
2010 | 196.5亿美元 (19,649,631,450) | 0.0297% |
2009 | 173.4亿美元 (17,339,992,165) | 0.0287% |
2008 | 166.74亿美元 (16,674,324,634) | 0.0262% |
2007 | 131.2亿美元 (13,120,183,156) | 0.0226% |
2006 | 114.52亿美元 (11,451,869,164) | 0.0223% |
2005 | 95.49亿美元 (9,549,077,869) | 0.0201% |
2004 | 87.73亿美元 (8,773,451,738) | 0.0200% |
2003 | 80.82亿美元 (8,082,364,868) | 0.0208% |
2002 | 79.05亿美元 (7,905,485,216) | 0.0228% |
2001 | 81.42亿美元 (8,141,537,937) | 0.0244% |
2000 | 83.98亿美元 (8,397,912,509) | 0.0250% |
1999 | 82.85亿美元 (8,285,075,872) | 0.0255% |
1998 | 84.98亿美元 (8,497,545,598) | 0.0271% |
1997 | 79.26亿美元 (7,925,673,448) | 0.0252% |
1996 | 73.97亿美元 (7,396,966,657) | 0.0234% |
1995 | 67.15亿美元 (6,715,220,507) | 0.0218% |
1994 | 59.81亿美元 (5,981,244,886) | 0.0215% |
1993 | 57.35亿美元 (5,734,676,560) | 0.0222% |
1992 | 56.44亿美元 (5,643,893,347) | 0.0222% |
1991 | 53.43亿美元 (5,343,274,311) | 0.0223% |
1990 | 48.68亿美元 (4,867,582,620) | 0.0215% |
1989 | 47.16亿美元 (4,715,978,868) | 0.0235% |
1988 | 45.98亿美元 (4,597,615,562) | 0.0239% |
1987 | 43.24亿美元 (4,323,623,622) | 0.0251% |
1986 | 39.58亿美元 (3,958,338,883) | 0.0262% |
1985 | 53.77亿美元 (5,377,277,406) | 0.0420% |
1984 | 61.7亿美元 (6,169,501,037) | 0.0507% |
1983 | 54.22亿美元 (5,422,440,961) | 0.0462% |
1982 | 55.87亿美元 (5,587,490,264) | 0.0485% |
1981 | 58.73亿美元 (5,872,756,933) | 0.0505% |
1980 | 45.27亿美元 (4,526,916,802) | 0.0403% |
1979 | 44.21亿美元 (4,421,343,606) | 0.0444% |
1978 | 37.58亿美元 (3,758,220,889) | 0.0438% |
1977 | 32.27亿美元 (3,227,436,281) | 0.0444% |
1976 | 27.32亿美元 (2,731,984,007) | 0.0424% |
1975 | 24.05亿美元 (2,404,697,651) | 0.0406% |
1974 | 21.0亿美元 (2,100,249,875) | 0.0395% |
1973 | 12.63亿美元 (1,262,968,515) | 0.0274% |
1972 | 12.58亿美元 (1,257,615,644) | 0.0333% |
1971 | 10.96亿美元 (1,095,622,895) | 0.0335% |
1970 | 10.17亿美元 (1,017,003,367) | 0.0344% |
1969 | 9.3亿美元 (929,629,629) | 0.0344% |
1968 | 8.58亿美元 (857,912,457) | 0.0350% |
1967 | 10.84亿美元 (1,084,059,814) | 0.0477% |
1966 | 9.94亿美元 (994,044,553) | 0.0466% |
1965 | 9.09亿美元 (908,874,537) | 0.0462% |
1964 | 8.13亿美元 (812,543,072) | 0.0450% |
1963 | 7.21亿美元 (721,142,957) | 0.0438% |
1962 | 6.7亿美元 (669,722,541) | 0.0438% |
1961 | 6.13亿美元 (612,518,906) | 0.0430% |
1960 | 5.63亿美元 (563,110,051) | 0.0411% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读