玻利维亚人均GDP有多少?玻利维亚历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:玻利维亚
玻利维亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——玻利维亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 玻利维亚人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3548美元 |
2017 | 3351美元 |
2016 | 3076美元 |
2015 | 3035美元 |
2014 | 3081美元 |
2013 | 2908美元 |
2012 | 2609美元 |
2011 | 2346美元 |
2010 | 1955美元 |
2009 | 1754美元 |
2008 | 1715美元 |
2007 | 1372美元 |
2006 | 1218美元 |
2005 | 1034美元 |
2004 | 967美元 |
2003 | 907美元 |
2002 | 904美元 |
2001 | 948美元 |
2000 | 997美元 |
1999 | 1003美元 |
1998 | 1049美元 |
1997 | 998美元 |
1996 | 950美元 |
1995 | 880美元 |
1994 | 801美元 |
1993 | 784美元 |
1992 | 788美元 |
1991 | 762美元 |
1990 | 709美元 |
1989 | 701美元 |
1988 | 698美元 |
1987 | 671美元 |
1986 | 627美元 |
1985 | 870美元 |
1984 | 1019美元 |
1983 | 913美元 |
1982 | 960美元 |
1981 | 1030美元 |
1980 | 811美元 |
1979 | 809美元 |
1978 | 703美元 |
1977 | 617美元 |
1976 | 534美元 |
1975 | 480美元 |
1974 | 429美元 |
1973 | 263美元 |
1972 | 268美元 |
1971 | 239美元 |
1970 | 226美元 |
1969 | 211美元 |
1968 | 199美元 |
1967 | 255美元 |
1966 | 239美元 |
1965 | 223美元 |
1964 | 203美元 |
1963 | 184美元 |
1962 | 174美元 |
1961 | 162美元 |
1960 | 152美元 |
下一篇:没有了