伯利兹人均GDP有多少?伯利兹历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:伯利兹
伯利兹历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——伯利兹历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 伯利兹人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 4884美元 |
2017 | 4887美元 |
2016 | 4818美元 |
2015 | 4775美元 |
2014 | 4705美元 |
2013 | 4568美元 |
2012 | 4505美元 |
2011 | 4423美元 |
2010 | 4270美元 |
2009 | 4243美元 |
2008 | 4460美元 |
2007 | 4315美元 |
2006 | 4178美元 |
2005 | 3926美元 |
2004 | 3825美元 |
2003 | 3675美元 |
2002 | 3554美元 |
2001 | 3418美元 |
2000 | 3364美元 |
1999 | 3065美元 |
1998 | 2992美元 |
1997 | 2952美元 |
1996 | 3001美元 |
1995 | 2996美元 |
1994 | 2880美元 |
1993 | 2832美元 |
1992 | 2666美元 |
1991 | 2326美元 |
1990 | 2197美元 |
1989 | 2011美元 |
1988 | 1787美元 |
1987 | 1612美元 |
1986 | 1366美元 |
1985 | 1289美元 |
1984 | 1336美元 |
1983 | 1232美元 |
1982 | 1202美元 |
1981 | 1328美元 |
1980 | 1373美元 |
1979 | 1074美元 |
1978 | 980美元 |
1977 | 858美元 |
1976 | 717美元 |
1975 | 885美元 |
1974 | 786美元 |
1973 | 605美元 |
1972 | 519美元 |
1971 | 474美元 |
1970 | 435美元 |
1969 | 396美元 |
1968 | 386美元 |
1967 | 420美元 |
1966 | 406美元 |
1965 | 377美元 |
1964 | 351美元 |
1963 | 336美元 |
1962 | 327美元 |
1961 | 316美元 |
1960 | 304美元 |
下一篇:没有了