不丹历年国内生产总值统计_不丹历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:不丹
不丹历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——不丹历年GDP数据
年份 | 不丹 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 24.47亿美元 (2,446,674,101) | 0.0028% |
2017 | 24.5亿美元 (2,450,364,928) | 0.0030% |
2016 | 21.59亿美元 (2,158,972,128) | 0.0028% |
2015 | 20.04亿美元 (2,003,598,213) | 0.0027% |
2014 | 19.07亿美元 (1,907,090,812) | 0.0024% |
2013 | 17.56亿美元 (1,756,215,665) | 0.0023% |
2012 | 17.81亿美元 (1,781,281,280) | 0.0024% |
2011 | 17.77亿美元 (1,777,101,316) | 0.0024% |
2010 | 15.48亿美元 (1,547,991,317) | 0.0023% |
2009 | 12.34亿美元 (1,234,014,292) | 0.0020% |
2008 | 12.28亿美元 (1,227,808,790) | 0.0019% |
2007 | 11.68亿美元 (1,168,308,517) | 0.0020% |
2006 | 8.75亿美元 (874,989,894) | 0.0017% |
2005 | 7.97亿美元 (796,938,119) | 0.0017% |
2004 | 6.83亿美元 (682,523,857) | 0.0016% |
2003 | 6.04亿美元 (604,041,958) | 0.0016% |
2002 | 5.21亿美元 (520,849,551) | 0.0015% |
2001 | 4.61亿美元 (461,444,514) | 0.0014% |
2000 | 4.24亿美元 (424,464,088) | 0.0013% |
1999 | 4.19亿美元 (419,035,810) | 0.0013% |
1998 | 3.77亿美元 (376,955,087) | 0.0012% |
1997 | 3.66亿美元 (365,964,500) | 0.0012% |
1996 | 3.16亿美元 (316,420,860) | 0.0010% |
1995 | 3.03亿美元 (303,053,462) | 0.0010% |
1994 | 2.71亿美元 (270,801,565) | 0.0010% |
1993 | 2.35亿美元 (235,239,570) | 0.0009% |
1992 | 2.51亿美元 (250,794,359) | 0.0010% |
1991 | 2.5亿美元 (250,045,839) | 0.0010% |
1990 | 3.0亿美元 (299,787,275) | 0.0013% |
1989 | 2.76亿美元 (275,949,889) | 0.0014% |
1988 | 2.84亿美元 (283,855,833) | 0.0015% |
1987 | 2.53亿美元 (253,182,453) | 0.0015% |
1986 | 2.01亿美元 (201,375,725) | 0.0013% |
1985 | 1.72亿美元 (172,217,502) | 0.0013% |
1984 | 1.69亿美元 (169,264,991) | 0.0014% |
1983 | 1.66亿美元 (165,585,940) | 0.0014% |
1982 | 1.49亿美元 (148,934,334) | 0.0013% |
1981 | 1.46亿美元 (146,391,639) | 0.0013% |
1980 | 1.36亿美元 (135,653,295) | 0.0012% |
上一篇:传说中的不丹王国到底有多幸福?
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读