布基纳法索历年国内生产总值统计_布基纳法索历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:布基纳法索
布基纳法索历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——布基纳法索历年GDP数据
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 141.25亿美元 (14,124,775,068) | 0.0164% |
2017 | 123.3亿美元 (12,330,338,343) | 0.0152% |
2016 | 108.67亿美元 (10,867,024,151) | 0.0143% |
2015 | 104.19亿美元 (10,419,303,761) | 0.0139% |
2014 | 123.77亿美元 (12,377,391,462) | 0.0156% |
2013 | 119.47亿美元 (11,947,176,341) | 0.0155% |
2012 | 111.66亿美元 (11,166,063,466) | 0.0149% |
2011 | 107.24亿美元 (10,724,063,457) | 0.0146% |
2010 | 89.8亿美元 (8,979,966,766) | 0.0136% |
2009 | 83.69亿美元 (8,369,175,126) | 0.0139% |
2008 | 83.7亿美元 (8,369,637,065) | 0.0132% |
2007 | 67.71亿美元 (6,771,277,870) | 0.0117% |
2006 | 58.16亿美元 (5,816,310,157) | 0.0113% |
2005 | 54.63亿美元 (5,462,709,498) | 0.0115% |
2004 | 48.39亿美元 (4,838,551,099) | 0.0110% |
2003 | 42.06亿美元 (4,205,691,222) | 0.0108% |
2002 | 32.06亿美元 (3,205,592,289) | 0.0092% |
2001 | 28.13亿美元 (2,812,845,513) | 0.0084% |
2000 | 26.29亿美元 (2,628,920,056) | 0.0078% |
1999 | 29.94亿美元 (2,993,753,187) | 0.0092% |
1998 | 28.05亿美元 (2,804,902,723) | 0.0089% |
1997 | 24.48亿美元 (2,447,669,403) | 0.0078% |
1996 | 25.87亿美元 (2,586,550,747) | 0.0082% |
1995 | 23.8亿美元 (2,379,518,099) | 0.0077% |
1994 | 18.95亿美元 (1,895,290,964) | 0.0068% |
1993 | 23.32亿美元 (2,332,018,010) | 0.0090% |
1992 | 22.4亿美元 (2,240,264,711) | 0.0088% |
1991 | 31.35亿美元 (3,135,045,684) | 0.0131% |
1990 | 31.01亿美元 (3,101,301,780) | 0.0137% |
1989 | 26.16亿美元 (2,615,588,545) | 0.0130% |
1988 | 26.16亿美元 (2,616,040,645) | 0.0136% |
1987 | 23.7亿美元 (2,369,835,438) | 0.0138% |
1986 | 20.36亿美元 (2,036,303,381) | 0.0135% |
1985 | 15.52亿美元 (1,552,493,413) | 0.0121% |
1984 | 14.6亿美元 (1,459,880,352) | 0.0120% |
1983 | 16.0亿美元 (1,600,278,756) | 0.0136% |
1982 | 17.54亿美元 (1,754,450,379) | 0.0152% |
1981 | 17.76亿美元 (1,775,842,679) | 0.0153% |
1980 | 19.29亿美元 (1,928,720,390) | 0.0172% |
1979 | 17.48亿美元 (1,748,480,982) | 0.0175% |
1978 | 14.76亿美元 (1,475,584,037) | 0.0172% |
1977 | 11.31亿美元 (1,131,225,278) | 0.0155% |
1976 | 9.77亿美元 (976,547,572) | 0.0152% |
1975 | 9.4亿美元 (939,972,703) | 0.0159% |
1974 | 7.51亿美元 (751,133,642) | 0.0141% |
1973 | 6.75亿美元 (674,773,821) | 0.0146% |
1972 | 5.79亿美元 (578,595,583) | 0.0153% |
1971 | 4.82亿美元 (482,411,278) | 0.0147% |
1970 | 4.58亿美元 (458,404,330) | 0.0155% |
1969 | 4.78亿美元 (478,298,781) | 0.0177% |
1968 | 4.6亿美元 (460,442,864) | 0.0188% |
1967 | 4.51亿美元 (450,753,993) | 0.0199% |
1966 | 4.34亿美元 (433,889,831) | 0.0203% |
1965 | 4.23亿美元 (422,916,848) | 0.0215% |
1964 | 4.1亿美元 (410,321,785) | 0.0227% |
1963 | 3.94亿美元 (394,040,749) | 0.0239% |
1962 | 3.8亿美元 (379,567,178) | 0.0248% |
1961 | 3.5亿美元 (350,247,237) | 0.0246% |
1960 | 3.3亿美元 (330,442,817) | 0.0241% |
上一篇:布基纳法索历年GDP数据
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读