布隆迪历年人均GDP数据
时间:2019-03-26 15:47 类别:布隆迪
年份 | 布隆迪人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 292 |
2016年 | 281 |
2015年 | 304 |
2014年 | 273 |
2013年 | 255 |
2012年 | 250 |
2011年 | 247 |
2010年 | 231 |
2009年 | 209 |
2008年 | 196 |
2007年 | 170 |
2006年 | 165 |
2005年 | 150 |
2004年 | 127 |
2003年 | 112 |
2002年 | 122 |
2001年 | 133 |
2000年 | 135 |
1999年 | 128 |
1998年 | 144 |
1997年 | 159 |
1996年 | 143 |
1995年 | 167 |
1994年 | 157 |
1993年 | 162 |
1992年 | 191 |
1991年 | 210 |
1990年 | 209 |
1989年 | 210 |
1988年 | 210 |
1987年 | 226 |
1986年 | 248 |
1985年 | 244 |
1984年 | 215 |
1983年 | 243 |
1982年 | 233 |
1981年 | 229 |
1980年 | 223 |
1979年 | 194 |
1978年 | 155 |
1977年 | 143 |
1976年 | 119 |
1975年 | 114 |
1974年 | 95 |
1973年 | 85 |
1972年 | 69 |
1971年 | 72 |
1970年 | 70 |
1969年 | 56 |
1968年 | 55 |
1967年 | 55 |
1966年 | 52 |
1965年 | 51 |
1964年 | 86 |
1963年 | 78 |
1962年 | 73 |
1961年 | 71 |
1960年 | 70 |
上一篇:布隆迪历年GDP数据