2015年11月20丹麦国债收益率
时间:2015-11-21 11:51 类别:丹麦
2015年11月20丹麦国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
丹麦1个月期 | -0.7 | -0.7 | -0.61 | -0.7 | 0 | 0.00% | 6:01:08 |
丹麦2个月期 | -0.7 | -0.7 | -0.44 | -0.7 | 0 | 0.00% | 6:01:08 |
丹麦3个月期 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.62 | 0.01 | 1.61% | 6:01:08 |
丹麦6个月期 | -0.58 | -0.59 | -0.53 | -0.59 | 0.01 | 1.69% | 6:01:08 |
丹麦1年期 | -0.37 | -0.35 | -0.32 | -0.38 | -0.02 | -5.71% | 6:01:08 |
丹麦2年期 | -0.264 | -0.264 | -0.205 | -0.266 | -0.063 | -31.34% | 0:00:50 |
丹麦3年期 | -0.13 | -0.13 | -0.031 | -0.132 | -0.011 | -10.17% | 0:00:50 |
丹麦5年期 | 0.215 | 0.184 | 0.23 | 0.179 | 0.031 | 16.85% | 1:00:03 |
丹麦8年期 | 0.486 | 0.485 | 0.503 | 0.477 | 0.001 | 0.21% | 0:31:01 |
丹麦10年期 | 0.775 | 0.768 | 0.802 | 0.757 | 0.007 | 0.91% | 2:00:12 |
丹麦30年期 | 1.304 | 1.316 | 1.37 | 1.296 | -0.012 | -0.91% |
1:00:03 |
下一篇:丹麦大幅修正GDP历史数据
上一篇:没有了