2015年11月20日德国国债收益率
时间:2015-11-21 11:45 类别:德国
2015年11月20日德国国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
德国1个月期 | -0.324 | -0.324 | -0.318 | -0.342 | 0 | 0.00% | 0:52:58 |
德国3个月期 | -0.376 | -0.33 | -0.328 | -0.376 | -0.046 | -13.94% | 1:40:42 |
德国6个月期 | -0.407 | -0.407 | -0.396 | -0.407 | -0.004 | -0.02% | 0:30:33 |
德国9个月期 | -0.399 | -0.398 | -0.373 | -0.4 | -0.001 | -0.25% | 1:40:10 |
德国1年期 | -0.342 | -0.346 | -0.327 | -0.354 | 0.004 | 1.13% | 7:46:39 |
德国2年期 | -0.386 | -0.386 | -0.373 | -0.387 | 0 | 0.00% | 0:44:45 |
德国3年期 | -0.357 | -0.348 | -0.338 | -0.359 | -0.009 | -2.50% | 7:46:38 |
德国4年期 | -0.278 | -0.279 | -0.268 | -0.284 | 0.001 | 0.00% | 7:46:39 |
德国5年期 | -0.149 | -0.152 | -0.136 | -0.157 | 0.003 | 1.71% | 4:30:02 |
德国6年期 | -0.077 | -0.082 | -0.066 | -0.087 | 0.004 | 5.73% | 3:44:18 |
德国7年期 | 0.033 | 0.028 | 0.045 | 0.02 | 0.005 | 18.57% | 2:00:02 |
德国8年期 | 0.172 | 0.169 | 0.188 | 0.16 | 0.003 | 1.89% | 3:43:22 |
德国9年期 | 0.331 | 0.324 | 0.346 | 0.314 | 0.006 | 2.01% | 4:30:02 |
德国10年期 | 0.485 | 0.48 | 0.5 | 0.469 | 0.005 | 1.06% | 4:29:27 |
德国15年期 | 0.855 | 0.854 | 0.896 | 0.845 | 0.001 | 0.08% | 2:00:08 |
德国20年期 | 1.126 | 1.125 | 1.178 | 1.117 | 0.001 | 0.12% | 2:00:09 |
德国30年期 | 1.277 | 1.271 | 1.326 | 1.265 | 0.006 | 0.46% |
4:00:00 |
上一篇:德国成为欧洲“洗钱之都”?
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读