东帝汶历年国内生产总值统计_东帝汶历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:东帝汶
东帝汶历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——东帝汶历年GDP数据
年份 | 东帝汶 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 25.81亿美元 (2,581,000,000) | 0.0030% |
2017 | 24.87亿美元 (2,487,269,400) | 0.0031% |
2016 | 25.04亿美元 (2,503,532,100) | 0.0033% |
2015 | 30.93亿美元 (3,092,624,800) | 0.0041% |
2014 | 40.42亿美元 (4,041,637,000) | 0.0051% |
2013 | 56.38亿美元 (5,637,671,700) | 0.0073% |
2012 | 66.62亿美元 (6,661,664,600) | 0.0089% |
2011 | 56.72亿美元 (5,672,048,700) | 0.0077% |
2010 | 39.99亿美元 (3,998,961,300) | 0.0061% |
2009 | 32.0亿美元 (3,199,666,700) | 0.0053% |
2008 | 43.91亿美元 (4,391,368,100) | 0.0069% |
2007 | 28.81亿美元 (2,881,040,200) | 0.0050% |
2006 | 26.58亿美元 (2,657,842,700) | 0.0052% |
2005 | 18.14亿美元 (1,813,708,100) | 0.0038% |
2004 | 10.78亿美元 (1,078,373,700) | 0.0025% |
2003 | 5.43亿美元 (543,315,600) | 0.0014% |
2002 | 5.11亿美元 (510,677,000) | 0.0015% |
2001 | 5.18亿美元 (517,708,500) | 0.0016% |
2000 | 4.4亿美元 (439,646,100) | 0.0013% |
上一篇:投资政治风险之东帝汶
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读