多哥历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:多哥
多哥历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势多哥历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 多哥 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 139.94亿 (13,994,437,273) | 0.0103% |
2017 | 130.22亿 (13,022,235,348) | 0.0101% |
2016 | 122.46亿 (12,245,731,529) | 0.0101% |
2015 | 114.75亿 (11,475,346,245) | 0.0099% |
2014 | 107.38亿 (10,737,846,492) | 0.0096% |
2013 | 99.49亿 (9,948,904,576) | 0.0094% |
2012 | 92.14亿 (9,214,122,079) | 0.0092% |
2011 | 84.85亿 (8,485,486,066) | 0.0089% |
2010 | 78.12亿 (7,812,030,088) | 0.0088% |
2009 | 72.78亿 (7,278,136,466) | 0.0087% |
2008 | 68.44亿 (6,844,053,777) | 0.0083% |
2007 | 64.51亿 (6,451,395,965) | 0.0082% |
2006 | 61.42亿 (6,141,948,582) | 0.0085% |
2005 | 57.29亿 (5,729,362,760) | 0.0087% |
2004 | 54.91亿 (5,491,465,959) | 0.0090% |
2003 | 52.37亿 (5,236,534,335) | 0.0092% |
2002 | 48.98亿 (4,898,374,981) | 0.0091% |
2001 | 48.67亿 (4,866,981,697) | 0.0095% |
2000 | 48.41亿 (4,841,277,597) | 0.0099% |
1999 | 47.73亿 (4,772,812,540) | 0.0105% |
1998 | 45.91亿 (4,590,947,373) | 0.0106% |
1997 | 46.47亿 (4,646,719,235) | 0.0111% |
1996 | 39.94亿 (3,993,752,971) | 0.0101% |
1995 | 36.04亿 (3,603,525,851) | 0.0097% |
1994 | 32.73亿 (3,272,743,825) | 0.0093% |
1993 | 27.87亿 (2,786,790,907) | 0.0083% |
1992 | 32.06亿 (3,206,311,416) | 0.0101% |
1991 | 32.65亿 (3,264,833,379) | 0.0107% |
1990 | 31.8亿 (3,180,297,355) | 0.0110% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读