多米尼克历年国内生产总值统计_多米尼克历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:多米尼克
多米尼克历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——多米尼克历年GDP数据
年份 | 多米尼克 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 5.51亿美元 (550,892,592) | 0.0006% |
2017 | 5.2亿美元 (519,837,037) | 0.0006% |
2016 | 5.76亿美元 (576,229,629) | 0.0008% |
2015 | 5.41亿美元 (540,737,037) | 0.0007% |
2014 | 5.2亿美元 (520,207,407) | 0.0007% |
2013 | 4.98亿美元 (498,296,296) | 0.0006% |
2012 | 4.86亿美元 (485,998,000) | 0.0006% |
2011 | 5.01亿美元 (501,025,296) | 0.0007% |
2010 | 4.94亿美元 (493,824,407) | 0.0007% |
2009 | 4.89亿美元 (489,074,333) | 0.0008% |
2008 | 4.58亿美元 (458,190,185) | 0.0007% |
2007 | 4.21亿美元 (421,375,851) | 0.0007% |
2006 | 3.9亿美元 (390,250,148) | 0.0008% |
2005 | 3.64亿美元 (364,255,074) | 0.0008% |
2004 | 3.67亿美元 (367,199,111) | 0.0008% |
2003 | 3.43亿美元 (343,310,666) | 0.0009% |
2002 | 3.33亿美元 (333,195,185) | 0.0010% |
2001 | 3.4亿美元 (340,205,074) | 0.0010% |
2000 | 3.33亿美元 (333,468,888) | 0.0010% |
1999 | 3.32亿美元 (331,759,000) | 0.0010% |
1998 | 3.22亿美元 (322,409,851) | 0.0010% |
1997 | 3.03亿美元 (302,989,185) | 0.0010% |
1996 | 2.92亿美元 (292,286,000) | 0.0009% |
1995 | 2.75亿美元 (274,522,148) | 0.0009% |
1994 | 2.64亿美元 (264,375,666) | 0.0010% |
1993 | 2.46亿美元 (245,527,592) | 0.0009% |
1992 | 2.34亿美元 (234,058,259) | 0.0009% |
1991 | 2.2亿美元 (219,763,222) | 0.0009% |
1990 | 2.01亿美元 (201,428,730) | 0.0009% |
1989 | 1.85亿美元 (185,137,242) | 0.0009% |
1988 | 1.71亿美元 (171,106,184) | 0.0009% |
1987 | 1.52亿美元 (151,868,754) | 0.0009% |
1986 | 1.35亿美元 (135,161,958) | 0.0009% |
1985 | 1.19亿美元 (119,491,932) | 0.0009% |
1984 | 1.09亿美元 (109,157,070) | 0.0009% |
1983 | 9867万 (98,665,191) | 0.0008% |
1982 | 8953万 (89,527,576) | 0.0008% |
1981 | 8211万 (82,107,391) | 0.0007% |
1980 | 7280万 (72,804,653) | 0.0006% |
1979 | 5502万 (55,017,758) | 0.0006% |
1978 | 4517万 (45,170,370) | 0.0005% |
1977 | 3637万 (36,370,370) | 0.0005% |
上一篇:多米尼克经济