厄瓜多尔人均GDP有多少?厄瓜多尔历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:厄瓜多尔
厄瓜多尔历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——厄瓜多尔历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 厄瓜多尔人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 6344美元 |
2017 | 6213美元 |
2016 | 6060美元 |
2015 | 6124美元 |
2014 | 6377美元 |
2013 | 6056美元 |
2012 | 5682美元 |
2011 | 5200美元 |
2010 | 4633美元 |
2009 | 4231美元 |
2008 | 4249美元 |
2007 | 3567美元 |
2006 | 3328美元 |
2005 | 3002美元 |
2004 | 2691美元 |
2003 | 2425美元 |
2002 | 2172美元 |
2001 | 1894美元 |
2000 | 1445美元 |
1999 | 1578美元 |
1998 | 2293美元 |
1997 | 2356美元 |
1996 | 2155美元 |
1995 | 2132美元 |
1994 | 2026美元 |
1993 | 1727美元 |
1992 | 1688美元 |
1991 | 1622美元 |
1990 | 1489美元 |
1989 | 1390美元 |
1988 | 1337美元 |
1987 | 1464美元 |
1986 | 1648美元 |
1985 | 1891美元 |
1984 | 1912美元 |
1983 | 1988美元 |
1982 | 2369美元 |
1981 | 2660美元 |
1980 | 2238美元 |
1979 | 1821美元 |
1978 | 1572美元 |
1977 | 1493美元 |
1976 | 1264美元 |
1975 | 1105美元 |
1974 | 970美元 |
1973 | 588美元 |
1972 | 495美元 |
1971 | 440美元 |
1970 | 471美元 |
1969 | 527美元 |
1968 | 450美元 |
1967 | 459美元 |
1966 | 449美元 |
1965 | 455美元 |
1964 | 226美元 |
1963 | 209美元 |
1962 | 199美元 |
1961 | 209美元 |
1960 | 222美元 |
下一篇:没有了