当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 厄立特里亚 >

厄立特里亚历年GDP数据

时间:2019-03-14 17:09 类别:厄立特里亚

年份 厄立特里亚GDP(国际元)
2011年 67.59亿 (6,758,835,465)
2010年 60.93亿 (6,093,233,052)
2009年 58.9亿 (5,890,463,354)
2008年 56.28亿 (5,627,900,638)
2007年 61.18亿 (6,118,169,292)
2006年 58.76亿 (5,875,729,016)
2005年 57.56亿 (5,756,383,485)
2004年 54.37亿 (5,436,965,859)
2003年 52.16亿 (5,215,746,473)
2002年 52.53亿 (5,253,276,514)
2001年 50.23亿 (5,022,891,984)
2000年 45.16亿 (4,515,614,053)
1999年 45.58亿 (4,558,369,852)
1998年 44.89亿 (4,489,058,412)
1997年 43.64亿 (4,363,516,718)
1996年 39.76亿 (3,975,668,545)
1995年 35.74亿 (3,573,524,892)
1994年 34.03亿 (3,403,238,017)
1993年 27.49亿 (2,748,954,780)
1992年 23.67亿 (2,366,643,660)

下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读