2015年11月20日俄罗斯国债收益率
时间:2015-11-21 11:50 类别:俄罗斯
2015年11月20日俄罗斯国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
俄罗斯隔夜期 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.79 | 0.05 | 0.42% | 1:01:22 |
俄罗斯1周期 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.82 | 0.02 | 0.17% | 1:01:22 |
俄罗斯2周期 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.82 | 0.03 | 0.25% | 1:01:22 |
俄罗斯1个月期 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.88 | 0.02 | 0.17% | 1:01:22 |
俄罗斯2个月期 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.86 | 0.01 | 0.08% | 1:01:22 |
俄罗斯3个月期 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0.00% | 1:01:22 |
俄罗斯6个月期 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.88 | 0.01 | 0.08% | 1:01:22 |
俄罗斯1年期 | 10.8 | 10.8 | 10.85 | 10.18 | 0.1 | 0.93% | 0:02:43 |
俄罗斯2年期 | 10.37 | 10.37 | 10.5 | 10.08 | 0.09 | 0.88% | 0:02:43 |
俄罗斯3年期 | 10.14 | 10.14 | 10.35 | 10.07 | -0.07 | -0.69% | 0:02:43 |
俄罗斯5年期 | 9.71 | 9.77 | 9.85 | 9.68 | -0.06 | -0.61% | 0:45:51 |
俄罗斯10年期 | 9.59 | 9.62 | 9.64 | 9.47 | -0.03 | -0.31% | 0:33:19 |
俄罗斯15年期 | 9.4 | 9.4 | 9.42 | 9.27 | 0.06 | 0.64% | 0:02:42 |
俄罗斯25年期 | 9.81 | 9.81 | 9.82 | 9.81 | 0 | 0.00% |
11月13日 |
上一篇:俄罗斯9月GDP按年收缩3.8%