俄罗斯历年国内生产总值统计_俄罗斯历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:俄罗斯
俄罗斯历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——俄罗斯历年GDP数据
年份 | 俄罗斯 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1.66万亿美元 (1,657,554,647,149) | 1.9294% |
2017 | 1.58万亿美元 (1,578,624,060,588) | 1.9501% |
2016 | 1.28万亿美元 (1,282,723,881,134) | 1.6841% |
2015 | 1.36万亿美元 (1,363,594,369,577) | 1.8169% |
2014 | 2.06万亿美元 (2,059,984,158,438) | 2.5966% |
2013 | 2.3万亿美元 (2,297,128,039,058) | 2.9741% |
2012 | 2.21万亿美元 (2,210,256,976,945) | 2.9437% |
2011 | 2.05万亿美元 (2,051,661,732,059) | 2.7954% |
2010 | 1.52万亿美元 (1,524,917,468,442) | 2.3087% |
2009 | 1.22万亿美元 (1,222,644,282,201) | 2.0265% |
2008 | 1.66万亿美元 (1,660,846,387,624) | 2.6109% |
2007 | 1.3万亿美元 (1,299,705,764,823) | 2.2421% |
2006 | 9899.31亿美元 (989,930,542,278) | 1.9241% |
2005 | 7640.17亿美元 (764,017,107,992) | 1.6099% |
2004 | 5910.17亿美元 (591,016,690,742) | 1.3488% |
2003 | 4303.48亿美元 (430,347,770,731) | 1.1062% |
2002 | 3454.7亿美元 (345,470,494,417) | 0.9963% |
2001 | 3066.02亿美元 (306,602,070,620) | 0.9181% |
2000 | 2597.1亿美元 (259,710,142,196) | 0.7732% |
1999 | 1959.07亿美元 (195,907,128,350) | 0.6020% |
1998 | 2709.55亿美元 (270,955,486,862) | 0.8635% |
1997 | 4049.29亿美元 (404,928,954,191) | 1.2880% |
1996 | 3917.25亿美元 (391,724,890,744) | 1.2414% |
1995 | 3955.37亿美元 (395,537,185,734) | 1.2812% |
1994 | 3950.77亿美元 (395,077,301,248) | 1.4233% |
1993 | 4350.84亿美元 (435,083,713,850) | 1.6833% |
1992 | 4602.91亿美元 (460,290,556,900) | 1.8092% |
1991 | 5179.63亿美元 (517,962,962,962) | 2.1621% |
1990 | 5168.14亿美元 (516,814,274,021) | 2.2851% |
1989 | 5065.0亿美元 (506,500,173,960) | 2.5224% |
1988 | 5547.13亿美元 (554,713,455,149) | 2.8835% |
上一篇:2018俄罗斯人均收入