当前位置:主页 > 国家 > 法国GDP

地图

法国

法国GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 2.13万亿 2014
人口总量(人数) 6620.69万 2014
国土面积(平方公里) 54.76万 2014
GDP(现价美元) 2.83万亿 2014
GDP年增长率(%) 0.18 2014
按CPI计通胀年增率(%) 0.51 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 2.13万亿 4.31万
2013 2.06万亿 4.22万
2012 2.03万亿 4.17万
2011 2.00万亿 4.24万
2010 1.94万亿 4.22万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 1.16 1.1 -0.88 -0.22 0.26
家庭消费年增长率(%) 1.57 0.43 -0.46 0.23 0.61
按CPI计通胀年增率(%) 1.53 2.12 1.96 0.86 0.51
家庭最终消费支出(美元) 1.48万亿 1.60万亿 1.51万亿 1.57万亿 1.57万亿
国内总储蓄(现价美元) 4355.5亿 4944.19亿 4593.61亿 4815.17亿 5747.98亿
国民总收入(现价美元) 2.60万亿 2.83万亿 2.66万亿 2.78万亿 2.89万亿
国家总储备(美元) 1658.52亿 1684.90亿 1845.22亿 1451.61亿 1439.77亿
人均GDP年增长率(%) 1.11 1.14 -0.48 -0.32 -0.25

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行