当前位置:主页 > 各国经济 > 欧洲 > 法国 >

法国历年经济发展状态 法国GDP数据及增长率

时间:2015-11-15 20:46 类别:法国

法国历年GDP数据:提供了法国每个年度的国内生产总值信息,记录了法国在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了法国每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测法国经济运行状况及变化趋势。 

年度 现值欧元 连锁欧元(以2010年为基准年)
GDP总量(十亿欧元) 增长率 GDP总量(十亿欧元) 增长率
2014年(修正) 2,132.45 0.8% 2,060.87 0.2%
2013年 2,116.57 1.4% 2,057.18 0.7%
2012年 2,086.93 1.3% 2,043.76 0.2%
2011年 2,059.28 3.0% 2,040.03 2.1%
2010年 1,998.48 3.1% 1,998.48 2.0%
2009年 1,939.02 -2.8% 1,959.96 -2.9%
2008年 1,995.85 2.6% 2,019.35 0.2%
2007年 1,945.67 5.0% 2,015.42 2.4%
2006年 1,853.27 4.6% 1,968.92 2.4%
2005年 1,771.98 3.6% 1,923.24 1.6%
2004年 1,710.76 4.5% 1,892.81 2.8%
2003年 1,637.44 2.7% 1,841.50 0.8%
2002年 1,594.26 3.2% 1,826.53 1.1%
2001年 1,544.63 4.0% 1,806.33 2.0%
2000年 1,485.30 5.5% 1,771.70 3.9%
1999年 1,408.16 3.6% 1,705.61 3.4%
1998年 1,358.78 4.5% 1,649.41 3.6%
1997年 1,299.74 3.2% 1,592.77 2.3%
1996年 1,258.95 2.8% 1,556.39 1.4%
1995年 1,224.97 3.3% 1,535.08 2.1%
1994年 1,186.35 3.3% 1,503.73 2.3%
1993年 1,148.40 1.0% 1,469.27 -0.6%
1992年 1,136.84 3.6% 1,478.33 1.6%
1991年 1,097.11 3.6% 1,455.05 1.0%
1990年 1,058.63 5.7% 1,440.09 2.9%
1989年 1,001.90 7.8% 1,399.31 4.4%
1988年 929.44 8.1% 1,340.94 4.7%
1987年 859.83 5.1% 1,280.33 2.6%
1986年 817.85 7.5% 1,248.16 2.4%
1985年 760.51 7.2% 1,219.48 1.6%
1984年 709.65 8.7% 1,200.00 1.5%
1983年 652.82 11.0% 1,181.99 1.3%
1982年 587.95 14.9% 1,167.32 2.5%
1981年 511.67 12.9% 1,138.75 1.1%
1980年 453.21 13.5% 1,126.61 1.6%
1979年 399.43 14.2% 1,109.00 3.6%
1978年 349.63 13.6% 1,070.89 4.0%
1977年 307.69 12.5% 1,029.91 3.5%
1976年 273.41 15.5% 995.55 4.3%
1975年 236.64 12.6% 954.37 -1.0%
1974年 210.08 16.6% 963.82 4.3%
1973年 180.14 14.7% 924.16 6.3%
1972年 157.09 11.7% 869.30 4.5%
1971年 140.70 11.6% 831.54 5.3%
1970年 126.12 11.9% 789.34 6.1%
1969年 112.71 15.0% 743.81 7.1%
1968年 97.97 9.1% 694.38 4.5%
1967年 89.80 8.1% 664.57 4.9%
1966年 83.05 8.4% 633.42 5.2%
1965年 76.63 8.0% 601.90 4.8%
1964年 70.95 10.9% 574.12 6.6%
1963年 63.97 12.1% 538.34 6.2%
1962年 57.06 12.1% 506.83 6.8%
1961年 50.91 8.4% 474.39 5.0%
1960年 46.95 10.8% 451.92 8.0%
1959年 42.36 9.1% 418.50 2.7%
1958年 38.82 15.5% 407.64 2.7%
1957年 33.62 12.9% 396.99 5.5%
1956年 29.78 10.2% 376.22 5.0%
1955年 27.02 7.5% 358.33 5.3%
1954年 25.14 6.2% 340.25 5.6%
1953年 23.66 3.7% 322.28 3.5%
1952年 22.81 16.5% 311.51 3.1%
1951年 19.58 26.0% 302.11 5.8%
1950年 15.54 17.3% 285.59 --
1949年 13.25 -- -- --

 
注1:实际GDP(连锁欧元)剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2010年为参考年份。
注2:每季度发布新的季度GDP数据时,都会对过去的数据进行适当的修正,数据修正覆盖2-3年。因此,最近年份的年度GDP数据也会在每季度新数据发布时被适当修正,修正后的年度数据也会作为新一期的数据发布。
上一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读