斐济群岛历年人均GDP数据 1965-2017
时间:2019-01-04 14:26 类别:斐济
年份 | 斐济群岛人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 5589 |
2016年 | 5197 |
2015年 | 4889 |
2014年 | 5061 |
2013年 | 4763 |
2012年 | 4546 |
2011年 | 4353 |
2010年 | 3651 |
2009年 | 3369 |
2008年 | 4177 |
2007年 | 4078 |
2006年 | 3749 |
2005年 | 3658 |
2004年 | 3332 |
2003年 | 2835 |
2002年 | 2259 |
2001年 | 2038 |
2000年 | 2076 |
1999年 | 2408 |
1998年 | 2070 |
1997年 | 2641 |
1996年 | 2714 |
1995年 | 2540 |
1994年 | 2383 |
1993年 | 2166 |
1992年 | 2057 |
1991年 | 1881 |
1990年 | 1834 |
1989年 | 1632 |
1988年 | 1535 |
1987年 | 1632 |
1986年 | 1795 |
1985年 | 1603 |
1984年 | 1681 |
1983年 | 1638 |
1982年 | 1786 |
1981年 | 1898 |
1980年 | 1893 |
1979年 | 1640 |
1978年 | 1360 |
1977年 | 1202 |
1976年 | 1182 |
1975年 | 1186 |
1974年 | 987 |
1973年 | 768 |
1972年 | 583 |
1971年 | 466 |
1970年 | 422 |
1969年 | 357 |
1968年 | 334 |
1967年 | 333 |
1966年 | 316 |
1965年 | 317 |
1964年 | 310 |
1963年 | 296 |
1962年 | 291 |
1961年 | 287 |
1960年 | 285 |
上一篇:斐济经济形势简介