斐济群岛人均GDP有多少?斐济群岛历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:斐济
斐济群岛历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——斐济群岛历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 斐济群岛人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 6266美元 |
2017 | 6101美元 |
2016 | 5651美元 |
2015 | 5390美元 |
2014 | 5605美元 |
2013 | 4840美元 |
2012 | 4591美元 |
2011 | 4371美元 |
2010 | 3652美元 |
2009 | 3362美元 |
2008 | 4167美元 |
2007 | 4072美元 |
2006 | 3747美元 |
2005 | 3659美元 |
2004 | 3334美元 |
2003 | 2837美元 |
2002 | 2260美元 |
2001 | 2039美元 |
2000 | 2076美元 |
1999 | 2408美元 |
1998 | 2070美元 |
1997 | 2641美元 |
1996 | 2714美元 |
1995 | 2540美元 |
1994 | 2384美元 |
1993 | 2166美元 |
1992 | 2057美元 |
1991 | 1881美元 |
1990 | 1835美元 |
1989 | 1632美元 |
1988 | 1535美元 |
1987 | 1631美元 |
1986 | 1795美元 |
1985 | 1603美元 |
1984 | 1681美元 |
1983 | 1638美元 |
1982 | 1786美元 |
1981 | 1898美元 |
1980 | 1892美元 |
1979 | 1640美元 |
1978 | 1360美元 |
1977 | 1202美元 |
1976 | 1182美元 |
1975 | 1186美元 |
1974 | 987美元 |
1973 | 768美元 |
1972 | 583美元 |
1971 | 466美元 |
1970 | 422美元 |
1969 | 357美元 |
1968 | 334美元 |
1967 | 333美元 |
1966 | 316美元 |
1965 | 317美元 |
1964 | 310美元 |
1963 | 296美元 |
1962 | 291美元 |
1961 | 287美元 |
1960 | 285美元 |
下一篇:没有了