佛得角历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:佛得角
佛得角历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势佛得角历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 40.53亿 (4,053,273,973) | 0.0030% |
2017 | 37.66亿 (3,765,681,774) | 0.0029% |
2016 | 35.64亿 (3,563,516,895) | 0.0029% |
2015 | 33.67亿 (3,366,547,730) | 0.0029% |
2014 | 32.98亿 (3,297,725,124) | 0.0030% |
2013 | 32.17亿 (3,216,832,485) | 0.0030% |
2012 | 31.36亿 (3,136,176,248) | 0.0031% |
2011 | 30.44亿 (3,044,224,922) | 0.0032% |
2010 | 28.68亿 (2,868,103,401) | 0.0032% |
2009 | 27.94亿 (2,794,084,405) | 0.0033% |
2008 | 28.09亿 (2,808,626,379) | 0.0034% |
2007 | 25.83亿 (2,583,238,470) | 0.0033% |
2006 | 21.84亿 (2,184,289,119) | 0.0030% |
2005 | 19.63亿 (1,963,378,423) | 0.0030% |
2004 | 17.81亿 (1,780,959,716) | 0.0029% |
2003 | 15.74亿 (1,573,789,087) | 0.0028% |
2002 | 14.83亿 (1,483,154,807) | 0.0028% |
2001 | 13.87亿 (1,387,218,767) | 0.0027% |
2000 | 13.28亿 (1,327,812,064) | 0.0027% |
1999 | 11.36亿 (1,136,439,340) | 0.0025% |
1998 | 10.07亿 (1,007,227,333) | 0.0023% |
1997 | 8.85亿 (885,212,395) | 0.0021% |
1996 | 7.83亿 (783,134,409) | 0.0020% |
1995 | 6.91亿 (690,684,165) | 0.0019% |
1994 | 5.92亿 (592,320,662) | 0.0017% |
1993 | 4.87亿 (486,595,032) | 0.0015% |
1992 | 4.37亿 (437,255,490) | 0.0014% |
1991 | 3.85亿 (385,363,197) | 0.0013% |
1990 | 3.68亿 (367,595,865) | 0.0013% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读