冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:冈比亚
冈比亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——冈比亚历年GDP数据
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 16.33亿美元 (1,632,823,198) | 0.0019% |
2017 | 15.05亿美元 (1,504,954,957) | 0.0019% |
2016 | 14.67亿美元 (1,467,255,923) | 0.0019% |
2015 | 13.78亿美元 (1,378,176,868) | 0.0018% |
2014 | 12.29亿美元 (1,229,460,601) | 0.0015% |
2013 | 13.76亿美元 (1,375,608,956) | 0.0018% |
2012 | 9.1亿美元 (910,026,155) | 0.0012% |
2011 | 8.98亿美元 (898,290,989) | 0.0012% |
2010 | 9.52亿美元 (951,806,368) | 0.0014% |
2009 | 9.01亿美元 (900,639,534) | 0.0015% |
2008 | 9.66亿美元 (965,781,078) | 0.0015% |
2007 | 7.99亿美元 (798,885,556) | 0.0014% |
2006 | 6.55亿美元 (655,070,067) | 0.0013% |
2005 | 6.24亿美元 (624,173,239) | 0.0013% |
2004 | 5.79亿美元 (578,785,951) | 0.0013% |
2003 | 4.87亿美元 (487,038,821) | 0.0013% |
2002 | 5.78亿美元 (578,236,035) | 0.0017% |
2001 | 6.87亿美元 (687,408,804) | 0.0021% |
2000 | 7.83亿美元 (782,915,402) | 0.0023% |
1999 | 8.15亿美元 (814,723,460) | 0.0025% |
1998 | 8.4亿美元 (840,285,264) | 0.0027% |
1997 | 8.04亿美元 (803,630,742) | 0.0026% |
1996 | 8.48亿美元 (848,237,108) | 0.0027% |
1995 | 7.86亿美元 (785,996,982) | 0.0025% |
1994 | 7.46亿美元 (746,491,692) | 0.0027% |
1993 | 7.55亿美元 (755,042,548) | 0.0029% |
1992 | 7.14亿美元 (714,255,460) | 0.0028% |
1991 | 6.9亿美元 (690,314,321) | 0.0029% |
1990 | 3.17亿美元 (317,083,373) | 0.0014% |
1989 | 2.84亿美元 (284,119,692) | 0.0014% |
1988 | 2.67亿美元 (266,673,126) | 0.0014% |
1987 | 2.21亿美元 (220,626,484) | 0.0013% |
1986 | 1.86亿美元 (185,646,209) | 0.0012% |
1985 | 2.26亿美元 (225,724,851) | 0.0018% |
1984 | 1.77亿美元 (177,338,801) | 0.0015% |
1983 | 2.13亿美元 (213,446,562) | 0.0018% |
1982 | 2.16亿美元 (216,051,495) | 0.0019% |
1981 | 2.19亿美元 (218,764,445) | 0.0019% |
1980 | 2.41亿美元 (241,080,708) | 0.0021% |
1979 | 2.07亿美元 (207,114,382) | 0.0021% |
1978 | 1.72亿美元 (171,836,793) | 0.0020% |
1977 | 1.38亿美元 (138,094,243) | 0.0019% |
1976 | 1.12亿美元 (112,189,468) | 0.0017% |
1975 | 1.15亿美元 (115,182,522) | 0.0019% |
1974 | 9580万 (95,797,533) | 0.0018% |
1973 | 7519万 (75,187,969) | 0.0016% |
1972 | 5916万 (59,161,544) | 0.0016% |
1971 | 5573万 (55,728,608) | 0.0017% |
1970 | 5230万 (52,296,836) | 0.0018% |
1969 | 4517万 (45,168,722) | 0.0017% |
1968 | 4116万 (41,160,658) | 0.0017% |
1967 | 4670万 (46,695,363) | 0.0021% |
1966 | 4421万 (44,212,353) | 0.0021% |
上一篇:冈比亚历年人均GDP数据