刚果(布)历年国内生产总值统计_刚果(布)历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:刚果布
刚果(布)历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——刚果(布)历年GDP数据
年份 | 刚果(布) | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 112.64亿美元 (11,263,682,694) | 0.0131% |
2017 | 87.01亿美元 (8,701,334,800) | 0.0107% |
2016 | 90.36亿美元 (9,035,848,070) | 0.0119% |
2015 | 85.53亿美元 (8,553,154,580) | 0.0114% |
2014 | 141.77亿美元 (14,177,437,982) | 0.0179% |
2013 | 140.86亿美元 (14,085,851,348) | 0.0182% |
2012 | 136.78亿美元 (13,677,930,123) | 0.0182% |
2011 | 144.26亿美元 (14,425,607,179) | 0.0197% |
2010 | 120.08亿美元 (12,007,880,438) | 0.0182% |
2009 | 95.94亿美元 (9,593,537,550) | 0.0159% |
2008 | 118.59亿美元 (11,859,013,280) | 0.0186% |
2007 | 83.95亿美元 (8,394,688,284) | 0.0145% |
2006 | 77.31亿美元 (7,731,261,310) | 0.0150% |
2005 | 60.87亿美元 (6,087,003,176) | 0.0128% |
2004 | 46.49亿美元 (4,648,628,921) | 0.0106% |
2003 | 34.96亿美元 (3,495,868,808) | 0.0090% |
2002 | 30.2亿美元 (3,019,993,738) | 0.0087% |
2001 | 27.94亿美元 (2,794,259,783) | 0.0084% |
2000 | 32.2亿美元 (3,219,910,550) | 0.0096% |
1999 | 23.54亿美元 (2,353,909,563) | 0.0072% |
1998 | 19.49亿美元 (1,949,481,296) | 0.0062% |
1997 | 23.23亿美元 (2,322,718,991) | 0.0074% |
1996 | 25.41亿美元 (2,540,697,688) | 0.0081% |
1995 | 21.16亿美元 (2,116,003,977) | 0.0069% |
1994 | 17.69亿美元 (1,769,365,425) | 0.0064% |
1993 | 19.19亿美元 (1,918,970,032) | 0.0074% |
1992 | 29.33亿美元 (2,933,222,714) | 0.0115% |
1991 | 27.25亿美元 (2,724,853,592) | 0.0114% |
1990 | 27.99亿美元 (2,798,746,050) | 0.0124% |
1989 | 23.9亿美元 (2,389,593,021) | 0.0119% |
1988 | 22.13亿美元 (2,212,536,313) | 0.0115% |
1987 | 22.98亿美元 (2,297,753,649) | 0.0134% |
1986 | 18.49亿美元 (1,849,268,214) | 0.0122% |
1985 | 21.61亿美元 (2,160,872,541) | 0.0169% |
1984 | 21.94亿美元 (2,193,581,366) | 0.0180% |
1983 | 20.97亿美元 (2,097,274,289) | 0.0179% |
1982 | 21.61亿美元 (2,160,640,566) | 0.0188% |
1981 | 19.94亿美元 (1,993,512,325) | 0.0172% |
1980 | 17.06亿美元 (1,705,796,849) | 0.0152% |
1979 | 11.99亿美元 (1,198,749,665) | 0.0120% |
1978 | 8.79亿美元 (878,771,771) | 0.0102% |
1977 | 7.65亿美元 (765,224,030) | 0.0105% |
1976 | 7.55亿美元 (754,549,600) | 0.0117% |
1975 | 7.67亿美元 (767,102,679) | 0.0130% |
1974 | 5.85亿美元 (585,364,635) | 0.0110% |
1973 | 5.42亿美元 (541,973,362) | 0.0118% |
1972 | 4.11亿美元 (410,669,262) | 0.0109% |
1971 | 3.22亿美元 (322,128,019) | 0.0098% |
1970 | 2.75亿美元 (274,960,699) | 0.0093% |
1969 | 2.65亿美元 (265,040,036) | 0.0098% |
1968 | 2.51亿美元 (251,247,458) | 0.0102% |
1967 | 2.37亿美元 (237,397,428) | 0.0105% |
1966 | 2.21亿美元 (220,613,582) | 0.0103% |
1965 | 1.98亿美元 (198,318,063) | 0.0101% |
1964 | 1.86亿美元 (185,693,724) | 0.0103% |
1963 | 1.72亿美元 (172,233,430) | 0.0105% |
1962 | 1.67亿美元 (166,521,239) | 0.0109% |
1961 | 1.52亿美元 (151,675,739) | 0.0106% |
1960 | 1.32亿美元 (131,731,862) | 0.0096% |
上一篇:刚果(金)历年人均GDP数据