格鲁吉亚历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:37 类别:格鲁吉亚
格鲁吉亚历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势格鲁吉亚历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 447.89亿 (44,789,064,971) | 0.0329% |
2017 | 417.21亿 (41,721,346,033) | 0.0324% |
2016 | 390.68亿 (39,067,851,738) | 0.0322% |
2015 | 375.56亿 (37,556,128,317) | 0.0324% |
2014 | 360.76亿 (36,076,479,676) | 0.0324% |
2013 | 339.14亿 (33,914,391,593) | 0.0320% |
2012 | 321.71亿 (32,171,319,666) | 0.0321% |
2011 | 296.67亿 (29,667,230,017) | 0.0312% |
2010 | 270.58亿 (27,057,905,585) | 0.0304% |
2009 | 251.73亿 (25,173,057,657) | 0.0301% |
2008 | 259.29亿 (25,929,150,038) | 0.0313% |
2007 | 248.34亿 (24,833,793,879) | 0.0317% |
2006 | 214.82亿 (21,481,937,639) | 0.0297% |
2005 | 190.56亿 (19,055,921,221) | 0.0289% |
2004 | 168.63亿 (16,863,165,689) | 0.0275% |
2003 | 155.22亿 (15,521,672,732) | 0.0274% |
2002 | 137.21亿 (13,721,277,873) | 0.0256% |
2001 | 128.07亿 (12,806,606,517) | 0.0250% |
2000 | 119.57亿 (11,957,137,805) | 0.0245% |
1999 | 114.85亿 (11,484,558,354) | 0.0252% |
1998 | 110.05亿 (11,005,332,626) | 0.0254% |
1997 | 105.55亿 (10,555,117,799) | 0.0253% |
1996 | 93.89亿 (9,388,600,921) | 0.0238% |
1995 | 82.91亿 (8,291,172,319) | 0.0223% |
1994 | 79.15亿 (7,915,098,697) | 0.0224% |
1993 | 86.49亿 (8,649,123,353) | 0.0259% |
1992 | 119.5亿 (11,950,416,346) | 0.0375% |
1991 | 212.05亿 (21,205,345,441) | 0.0695% |
1990 | 259.97亿 (25,997,072,703) | 0.0895% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读