海地历年GDP(国内生产总值)统计数据
时间:2021-12-11 12:23 类别:海地
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——海地历年GDP数据
年份 | 海地 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 96.59亿美元 (9,658,721,168) | 0.0112% |
2017 | 84.09亿美元 (8,409,497,402) | 0.0104% |
2016 | 79.71亿美元 (7,970,649,131) | 0.0105% |
2015 | 87.25亿美元 (8,724,656,126) | 0.0116% |
2014 | 87.75亿美元 (8,775,444,941) | 0.0111% |
2013 | 84.85亿美元 (8,485,077,205) | 0.0110% |
2012 | 78.91亿美元 (7,890,647,021) | 0.0105% |
2011 | 75.17亿美元 (7,516,834,160) | 0.0102% |
2010 | 66.23亿美元 (6,622,541,528) | 0.0100% |
2009 | 65.85亿美元 (6,584,649,419) | 0.0109% |
2008 | 65.49亿美元 (6,548,530,572) | 0.0103% |
2007 | 58.85亿美元 (5,885,325,589) | 0.0102% |
2006 | 47.56亿美元 (4,756,204,069) | 0.0092% |
2005 | 43.1亿美元 (4,310,358,095) | 0.0091% |
2004 | 35.38亿美元 (3,537,720,277) | 0.0081% |
2003 | 29.6亿美元 (2,960,306,120) | 0.0076% |
2002 | 34.72亿美元 (3,472,191,962) | 0.0100% |
2001 | 35.96亿美元 (3,596,443,004) | 0.0108% |
2000 | 39.54亿美元 (3,953,846,310) | 0.0118% |
1999 | 41.54亿美元 (4,153,736,347) | 0.0128% |
1998 | 37.24亿美元 (3,723,909,226) | 0.0119% |
1997 | 33.39亿美元 (3,338,938,830) | 0.0106% |
1996 | 29.08亿美元 (2,907,514,522) | 0.0092% |
1995 | 28.13亿美元 (2,813,313,278) | 0.0091% |
1994 | 21.68亿美元 (2,167,564,194) | 0.0078% |
1993 | 18.78亿美元 (1,878,248,741) | 0.0073% |
1992 | 22.57亿美元 (2,257,121,668) | 0.0089% |
1991 | 34.74亿美元 (3,473,540,601) | 0.0145% |
1990 | 30.96亿美元 (3,096,289,800) | 0.0137% |
1989 | 27.36亿美元 (2,736,243,800) | 0.0136% |
1988 | 26.14亿美元 (2,613,926,800) | 0.0136% |
1987 | 20.47亿美元 (2,047,200,000) | 0.0119% |
1986 | 23.18亿美元 (2,318,000,000) | 0.0153% |
1985 | 20.09亿美元 (2,009,400,000) | 0.0157% |
1984 | 18.16亿美元 (1,816,200,000) | 0.0149% |
1983 | 16.24亿美元 (1,623,600,000) | 0.0138% |
1982 | 14.74亿美元 (1,474,200,000) | 0.0128% |
1981 | 14.79亿美元 (1,479,400,000) | 0.0127% |
1980 | 13.84亿美元 (1,383,800,000) | 0.0123% |
1979 | 10.81亿美元 (1,080,600,000) | 0.0108% |
1978 | 9.74亿美元 (974,200,000) | 0.0114% |
1977 | 9.47亿美元 (947,000,000) | 0.0130% |
1976 | 8.79亿美元 (879,000,000) | 0.0137% |
1975 | 6.81亿美元 (681,400,000) | 0.0115% |
1974 | 5.65亿美元 (565,400,000) | 0.0106% |
1973 | 4.67亿美元 (466,800,000) | 0.0101% |
1972 | 3.72亿美元 (372,000,000) | 0.0098% |
1971 | 3.63亿美元 (362,800,000) | 0.0111% |
1970 | 3.31亿美元 (331,200,000) | 0.0112% |
1969 | 3.92亿美元 (391,820,400) | 0.0145% |
1968 | 3.68亿美元 (367,968,800) | 0.0150% |
1967 | 3.69亿美元 (369,124,200) | 0.0163% |
1966 | 3.69亿美元 (368,948,600) | 0.0173% |
1965 | 3.53亿美元 (353,251,800) | 0.0180% |
1964 | 3.25亿美元 (325,281,200) | 0.0180% |
1963 | 2.95亿美元 (294,883,400) | 0.0179% |
1962 | 2.82亿美元 (281,896,800) | 0.0184% |
1961 | 2.71亿美元 (271,066,000) | 0.0190% |
1960 | 2.73亿美元 (273,187,200) | 0.0199% |
下一篇:没有了