时间:1970-01-01 08:00 类别:韩国
韩国历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——韩国历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 韩国人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3.14万 (31,362)美元 |
2017 | 2.97万 (29,742)美元 |
2016 | 2.76万 (27,608)美元 |
2015 | 2.71万 (27,105)美元 |
2014 | 2.78万 (27,811)美元 |
2013 | 2.59万 (25,890)美元 |
2012 | 2.44万 (24,358)美元 |
2011 | 2.41万 (24,079)美元 |
2010 | 2.21万 (22,086)美元 |
2009 | 1.83万 (18,291)美元 |
2008 | 2.04万 (20,430)美元 |
2007 | 2.31万 (23,060)美元 |
2006 | 2.09万 (20,888)美元 |
2005 | 1.86万 (18,639)美元 |
2004 | 1.59万 (15,907)美元 |
2003 | 1.42万 (14,209)美元 |
2002 | 1.28万 (12,782)美元 |
2001 | 1.13万 (11,252)美元 |
2000 | 1.19万 (11,947)美元 |
1999 | 1.04万 (10,409)美元 |
1998 | 8085美元 |
1997 | 1.21万 (12,131)美元 |
1996 | 1.31万 (13,137)美元 |
1995 | 1.23万 (12,332)美元 |
1994 | 1.02万 (10,205)美元 |
1993 | 8740美元 |
1992 | 8001美元 |
1991 | 7523美元 |
1990 | 6516美元 |
1989 | 5736美元 |
1988 | 4686美元 |
1987 | 3510美元 |
1986 | 2803美元 |
1985 | 2457美元 |
1984 | 2390美元 |
1983 | 2180美元 |
1982 | 1977美元 |
1981 | 1870美元 |
1980 | 1704美元 |
1979 | 1773美元 |
1978 | 1398美元 |
1977 | 1050美元 |
1976 | 830美元 |
1975 | 615美元 |
1974 | 561美元 |
1973 | 405美元 |
1972 | 323美元 |
1971 | 300美元 |
1970 | 279美元 |
1969 | 243美元 |
1968 | 198美元 |
1967 | 161美元 |
1966 | 133美元 |
1965 | 108美元 |
1964 | 123美元 |
1963 | 146美元 |
1962 | 106美元 |
1961 | 93美元 |
1960 | 158美元 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读