黑山历年国内生产总值统计_黑山历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:黑山
黑山历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——黑山历年GDP数据
年份 | 黑山 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 55.04亿美元 (5,504,166,666) | 0.0064% |
2017 | 48.45亿美元 (4,844,592,066) | 0.0060% |
2016 | 43.74亿美元 (4,374,128,318) | 0.0057% |
2015 | 40.53亿美元 (4,052,913,385) | 0.0054% |
2014 | 45.88亿美元 (4,587,928,884) | 0.0058% |
2013 | 44.64亿美元 (4,464,261,816) | 0.0058% |
2012 | 40.88亿美元 (4,087,725,812) | 0.0054% |
2011 | 45.38亿美元 (4,538,199,888) | 0.0062% |
2010 | 41.39亿美元 (4,139,192,052) | 0.0063% |
2009 | 41.59亿美元 (4,159,328,980) | 0.0069% |
2008 | 45.46亿美元 (4,545,674,527) | 0.0071% |
2007 | 36.81亿美元 (3,680,710,375) | 0.0063% |
2006 | 27.22亿美元 (2,721,903,148) | 0.0053% |
2005 | 22.57亿美元 (2,257,174,480) | 0.0048% |
2004 | 20.73亿美元 (2,073,234,417) | 0.0047% |
2003 | 17.08亿美元 (1,707,710,053) | 0.0044% |
2002 | 12.85亿美元 (1,284,685,050) | 0.0037% |
2001 | 11.6亿美元 (1,159,869,245) | 0.0035% |
2000 | 9.84亿美元 (984,297,589) | 0.0029% |
上一篇:黑山共和国资源及各产业发展状况