荷兰历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:荷兰
荷兰历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——荷兰历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 荷兰 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 8832.36亿美元 (883,236,056,903) | 1.0455% |
2017 | 8069.8亿美元 (806,979,789,265) | 1.0284% |
2016 | 7986.5亿美元 (798,649,984,124) | 1.0346% |
2015 | 8438.5亿美元 (843,849,552,470) | 1.0789% |
2014 | 8765.61亿美元 (876,560,769,283) | 1.0989% |
2013 | 8898.23亿美元 (889,823,480,803) | 1.1412% |
2012 | 8869.18亿美元 (886,917,900,733) | 1.1923% |
2011 | 9093.77亿美元 (909,377,432,254) | 1.3115% |
2010 | 8956.36亿美元 (895,635,527,327) | 1.3747% |
2009 | 8871.54亿美元 (887,154,096,270) | 1.4440% |
2008 | 8661.29亿美元 (866,129,112,249) | 1.4318% |
2007 | 8044.48亿美元 (804,447,893,756) | 1.4413% |
2006 | 7503.84亿美元 (750,383,851,793) | 1.4507% |
2005 | 6862.09亿美元 (686,209,152,664) | 1.4330% |
2004 | 6069.19亿美元 (606,919,096,287) | 1.4219% |
2003 | 5021.39亿美元 (502,138,928,614) | 1.3573% |
2002 | 4363.07亿美元 (436,306,660,149) | 1.2826% |
2001 | 4394.51亿美元 (439,451,326,059) | 1.2983% |
2000 | 4588.16亿美元 (458,816,455,542) | 1.3671% |
1999 | 4533.19亿美元 (453,318,927,550) | 1.4159% |
1998 | 4438.22亿美元 (443,822,063,981) | 1.4064% |
1997 | 4652.04亿美元 (465,203,772,916) | 1.4320% |
1996 | 4620.06亿美元 (462,005,626,354) | 1.4543% |
1995 | 4280.19亿美元 (428,018,902,171) | 1.4319% |
1994 | 3903.31亿美元 (390,330,825,757) | 1.4058% |
1993 | 3675.69亿美元 (367,569,275,042) | 1.3986% |
1992 | 3572.03亿美元 (357,202,565,594) | 1.4034% |
1991 | 3206.42亿美元 (320,642,370,185) | 1.3713% |
1990 | 3038.38亿美元 (303,837,731,115) | 1.3677% |
1989 | 2900.73亿美元 (290,073,460,830) | 1.3780% |
1988 | 2741.26亿美元 (274,125,550,223) | 1.3750% |
1987 | 2158.5亿美元 (215,849,941,169) | 1.3008% |
1986 | 1703.9亿美元 (170,389,793,253) | 1.2189% |
1985 | 1497.71亿美元 (149,770,752,315) | 1.2019% |
1984 | 1547.59亿美元 (154,758,781,850) | 1.3042% |
1983 | 1590.08亿美元 (159,007,587,330) | 1.3885% |
1982 | 1767.23亿美元 (176,722,555,890) | 1.4913% |
1981 | 1995.15亿美元 (199,515,199,478) | 1.6309% |
1980 | 2098.21亿美元 (209,820,928,677) | 1.8141% |
1979 | 1791.72亿美元 (179,172,313,735) | 1.8050% |
1978 | 1458.07亿美元 (145,806,653,680) | 1.7653% |
1977 | 1260.61亿美元 (126,061,276,689) | 1.7403% |
1976 | 1149.57亿美元 (114,956,512,860) | 1.7103% |
1975 | 1043.14亿美元 (104,313,800,785) | 1.6622% |
1974 | 863.11亿美元 (86,311,198,045) | 1.5705% |
1973 | 681.74亿美元 (68,174,189,545) | 1.4825% |
1972 | 513.61亿美元 (51,360,789,333) | 1.3781% |
1971 | 434.74亿美元 (43,474,047,824) | 1.3410% |
1970 | 376.52亿美元 (37,651,738,181) | 1.2785% |
1969 | 328.28亿美元 (32,827,993,929) | 1.2014% |
1968 | 284.14亿美元 (28,413,648,370) | 1.1458% |
1967 | 252.3亿美元 (25,230,102,767) | 1.1145% |
1966 | 228.86亿美元 (22,886,496,012) | 1.0763% |
1965 | 208.79亿美元 (20,879,346,988) | 1.0754% |
1964 | 177.38亿美元 (17,737,823,954) | 1.0037% |
1963 | 156.19亿美元 (15,619,276,782) | 0.9663% |
1962 | 144.08亿美元 (14,408,058,404) | 0.9608% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读