加纳历年国内生产总值统计_加纳历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:加纳
加纳历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——加纳历年GDP数据
年份 | 加纳 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 655.56亿美元 (65,556,464,048) | 0.0763% |
2017 | 589.97亿美元 (58,996,776,237) | 0.0729% |
2016 | 550.1亿美元 (55,009,730,600) | 0.0722% |
2015 | 491.82亿美元 (49,181,854,798) | 0.0655% |
2014 | 536.01亿美元 (53,601,126,663) | 0.0676% |
2013 | 632.77亿美元 (63,277,216,928) | 0.0819% |
2012 | 419.4亿美元 (41,939,728,978) | 0.0559% |
2011 | 395.66亿美元 (39,566,292,432) | 0.0539% |
2010 | 321.75亿美元 (32,174,772,955) | 0.0487% |
2009 | 259.78亿美元 (25,977,847,813) | 0.0431% |
2008 | 285.27亿美元 (28,526,891,010) | 0.0448% |
2007 | 247.59亿美元 (24,758,819,717) | 0.0427% |
2006 | 204.1亿美元 (20,409,668,521) | 0.0397% |
2005 | 107.32亿美元 (10,731,634,116) | 0.0226% |
2004 | 88.81亿美元 (8,881,368,538) | 0.0203% |
2003 | 76.32亿美元 (7,632,406,552) | 0.0196% |
2002 | 61.66亿美元 (6,166,330,136) | 0.0178% |
2001 | 53.15亿美元 (5,314,909,953) | 0.0159% |
2000 | 49.83亿美元 (4,983,024,408) | 0.0148% |
1999 | 77.19亿美元 (7,719,354,838) | 0.0237% |
1998 | 74.81亿美元 (7,480,968,858) | 0.0238% |
1997 | 68.91亿美元 (6,891,308,593) | 0.0219% |
1996 | 69.35亿美元 (6,934,984,709) | 0.0220% |
1995 | 64.65亿美元 (6,465,137,614) | 0.0209% |
1994 | 54.45亿美元 (5,444,560,669) | 0.0196% |
1993 | 59.66亿美元 (5,966,255,778) | 0.0231% |
1992 | 64.14亿美元 (6,413,901,601) | 0.0252% |
1991 | 65.97亿美元 (6,596,546,195) | 0.0275% |
1990 | 58.89亿美元 (5,889,174,825) | 0.0260% |
1989 | 52.52亿美元 (5,251,764,264) | 0.0262% |
1988 | 51.98亿美元 (5,197,840,979) | 0.0270% |
1987 | 50.75亿美元 (5,074,829,931) | 0.0295% |
1986 | 57.28亿美元 (5,727,602,644) | 0.0379% |
1985 | 45.04亿美元 (4,504,342,149) | 0.0352% |
1984 | 44.12亿美元 (4,412,279,843) | 0.0362% |
1983 | 40.57亿美元 (4,057,275,042) | 0.0345% |
1982 | 40.36亿美元 (4,035,994,397) | 0.0351% |
1981 | 42.22亿美元 (4,222,441,614) | 0.0363% |
1980 | 44.45亿美元 (4,445,228,215) | 0.0396% |
1979 | 40.2亿美元 (4,020,227,920) | 0.0403% |
1978 | 36.62亿美元 (3,662,478,184) | 0.0427% |
1977 | 31.89亿美元 (3,189,428,571) | 0.0438% |
1976 | 27.65亿美元 (2,765,254,237) | 0.0430% |
1975 | 28.1亿美元 (2,810,106,382) | 0.0475% |
1974 | 28.94亿美元 (2,894,409,937) | 0.0545% |
1973 | 24.65亿美元 (2,465,492,957) | 0.0535% |
1972 | 21.12亿美元 (2,112,292,944) | 0.0559% |
1971 | 24.17亿美元 (2,417,107,708) | 0.0739% |
1970 | 22.15亿美元 (2,215,029,450) | 0.0748% |
1969 | 19.62亿美元 (1,962,051,319) | 0.0725% |
1968 | 16.67亿美元 (1,666,910,166) | 0.0680% |
1967 | 17.47亿美元 (1,747,187,539) | 0.0769% |
1966 | 21.26亿美元 (2,126,300,573) | 0.0997% |
1965 | 20.53亿美元 (2,053,462,872) | 0.1044% |
1964 | 17.31亿美元 (1,731,296,118) | 0.0959% |
1963 | 15.41亿美元 (1,540,797,516) | 0.0935% |
1962 | 13.83亿美元 (1,382,515,590) | 0.0904% |
1961 | 13.03亿美元 (1,302,674,264) | 0.0914% |
1960 | 12.17亿美元 (1,217,230,038) | 0.0888% |
上一篇:加纳历年人均GDP数据
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读