加蓬历年国内生产总值统计_加蓬历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:加蓬
加蓬历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——加蓬历年GDP数据
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 168.54亿美元 (16,853,589,311) | 0.0196% |
2017 | 148.93亿美元 (14,892,609,693) | 0.0184% |
2016 | 140.14亿美元 (14,014,369,641) | 0.0184% |
2015 | 143.77亿美元 (14,377,324,797) | 0.0192% |
2014 | 181.8亿美元 (18,179,752,009) | 0.0229% |
2013 | 175.91亿美元 (17,590,745,162) | 0.0228% |
2012 | 171.71亿美元 (17,171,447,372) | 0.0229% |
2011 | 181.86亿美元 (18,186,478,119) | 0.0248% |
2010 | 143.59亿美元 (14,358,584,300) | 0.0217% |
2009 | 120.65亿美元 (12,065,138,272) | 0.0200% |
2008 | 155.09亿美元 (15,508,574,820) | 0.0244% |
2007 | 124.39亿美元 (12,438,956,756) | 0.0215% |
2006 | 103.18亿美元 (10,318,424,464) | 0.0201% |
2005 | 95.79亿美元 (9,578,973,591) | 0.0202% |
2004 | 77.56亿美元 (7,756,293,574) | 0.0177% |
2003 | 64.97亿美元 (6,497,305,662) | 0.0167% |
2002 | 53.1亿美元 (5,310,381,151) | 0.0153% |
2001 | 50.19亿美元 (5,018,874,179) | 0.0150% |
2000 | 50.68亿美元 (5,067,865,320) | 0.0151% |
1999 | 46.63亿美元 (4,662,992,036) | 0.0143% |
1998 | 44.83亿美元 (4,483,417,119) | 0.0143% |
1997 | 53.27亿美元 (5,326,816,858) | 0.0169% |
1996 | 56.94亿美元 (5,694,040,336) | 0.0180% |
1995 | 49.59亿美元 (4,958,845,906) | 0.0161% |
1994 | 41.91亿美元 (4,190,819,314) | 0.0151% |
1993 | 43.79亿美元 (4,378,645,081) | 0.0169% |
1992 | 55.92亿美元 (5,592,390,848) | 0.0220% |
1991 | 54.03亿美元 (5,402,919,956) | 0.0226% |
1990 | 59.52亿美元 (5,952,293,765) | 0.0263% |
1989 | 41.86亿美元 (4,186,411,457) | 0.0208% |
1988 | 38.35亿美元 (3,834,503,378) | 0.0199% |
1987 | 32.82亿美元 (3,281,797,038) | 0.0191% |
1986 | 34.04亿美元 (3,403,638,193) | 0.0225% |
1985 | 33.4亿美元 (3,339,914,759) | 0.0261% |
1984 | 35.61亿美元 (3,561,451,562) | 0.0292% |
1983 | 33.91亿美元 (3,391,275,731) | 0.0289% |
1982 | 36.18亿美元 (3,618,007,844) | 0.0314% |
1981 | 38.62亿美元 (3,862,269,126) | 0.0332% |
1980 | 42.8亿美元 (4,279,637,933) | 0.0381% |
1979 | 30.3亿美元 (3,030,251,116) | 0.0304% |
1978 | 23.89亿美元 (2,389,479,269) | 0.0278% |
1977 | 28.09亿美元 (2,809,349,074) | 0.0386% |
1976 | 30.09亿美元 (3,009,409,970) | 0.0468% |
1975 | 21.58亿美元 (2,157,592,936) | 0.0365% |
1974 | 15.44亿美元 (1,544,216,003) | 0.0291% |
1973 | 7.23亿美元 (722,780,701) | 0.0157% |
1972 | 4.31亿美元 (430,508,357) | 0.0114% |
1971 | 3.82亿美元 (381,687,073) | 0.0117% |
1970 | 3.24亿美元 (323,802,475) | 0.0109% |
1969 | 3.18亿美元 (318,124,701) | 0.0118% |
1968 | 2.94亿美元 (294,468,564) | 0.0120% |
1967 | 2.72亿美元 (271,543,680) | 0.0120% |
1966 | 2.46亿美元 (245,849,781) | 0.0115% |
1965 | 2.26亿美元 (226,474,285) | 0.0115% |
1964 | 2.16亿美元 (215,679,855) | 0.0119% |
1963 | 1.54亿美元 (154,480,244) | 0.0094% |
1962 | 1.83亿美元 (182,796,536) | 0.0119% |
1961 | 1.68亿美元 (167,637,907) | 0.0118% |
1960 | 1.41亿美元 (141,468,977) | 0.0103% |
上一篇:加蓬将改革石油法规以重振石油业