加蓬人均GDP有多少?加蓬历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:加蓬
加蓬历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——加蓬历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 加蓬人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 7952美元 |
2017 | 7212美元 |
2016 | 6979美元 |
2015 | 7381美元 |
2014 | 9650美元 |
2013 | 9680美元 |
2012 | 9814美元 |
2011 | 1.08万 (10,795)美元 |
2010 | 8840美元 |
2009 | 7690美元 |
2008 | 1.02万 (10,212)美元 |
2007 | 8447美元 |
2006 | 7214美元 |
2005 | 6888美元 |
2004 | 5729美元 |
2003 | 4922美元 |
2002 | 4121美元 |
2001 | 3989美元 |
2000 | 4125美元 |
1999 | 3888美元 |
1998 | 3831美元 |
1997 | 4667美元 |
1996 | 5116美元 |
1995 | 4570美元 |
1994 | 3963美元 |
1993 | 4252美元 |
1992 | 5578美元 |
1991 | 5537美元 |
1990 | 6268美元 |
1989 | 4532美元 |
1988 | 4267美元 |
1987 | 3755美元 |
1986 | 4004美元 |
1985 | 4038美元 |
1984 | 4423美元 |
1983 | 4325美元 |
1982 | 4736美元 |
1981 | 5186美元 |
1980 | 5892美元 |
1979 | 4275美元 |
1978 | 3452美元 |
1977 | 4154美元 |
1976 | 4550美元 |
1975 | 3332美元 |
1974 | 2432美元 |
1973 | 1160美元 |
1972 | 703美元 |
1971 | 635美元 |
1970 | 549美元 |
1969 | 550美元 |
1968 | 520美元 |
1967 | 490美元 |
1966 | 452美元 |
1965 | 424美元 |
1964 | 410美元 |
1963 | 298美元 |
1962 | 357美元 |
1961 | 331美元 |
1960 | 282美元 |
下一篇:没有了