2015年11月20日捷克共和国国债收益率
时间:2015-11-21 11:42 类别:捷克
2015年11月20日捷克共和国国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
3个月 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.082 | 62.12% | 2:00:18 |
6个月 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | -0.1 | 0.05 | 33.33% | 2:00:18 |
1年 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.1 | 0.105 | 91.30% | 2:00:18 |
2年 | -0.287 | -0.287 | -0.26 | -0.403 | -0.001 | -0.35% | 2:00:19 |
3年 | -0.177 | -0.177 | -0.153 | -0.203 | -0.021 | -14.19% | 2:00:19 |
4年 | -0.105 | -0.105 | -0.088 | -0.113 | -0.017 | -17.98% | 2:00:19 |
5年 | -0.062 | -0.062 | -0.045 | -0.062 | -0.026 | -67.57% | 2:00:19 |
6年 | -0.056 | -0.056 | -0.045 | -0.056 | -0.011 | -24.44% | 2:00:19 |
7年 | 0.021 | 0.038 | 0.021 | 0.009 | -0.017 | -44.74% | 2:00:18 |
9年 | 0.282 | 0.282 | 0.298 | 0.275 | -0.009 | -3.09% | 2:00:18 |
10年 | 0.504 | 0.521 | 0.519 | 0.491 | -0.017 | -3.26% | 2:00:18 |
15年 | 0.815 | 0.829 | 0.85 | 0.812 | -0.015 | -1.69% | 2:00:18 |
50年 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 0.001 | 0.09% |
2:00:18 |
上一篇:没有了