捷克历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:捷克
捷克历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——捷克历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 捷克 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 2150.38亿美元 (215,038,293,241) | 0.2546% |
2017 | 1903.3亿美元 (190,329,593,261) | 0.2426% |
2016 | 1858.82亿美元 (185,882,252,714) | 0.2408% |
2015 | 1925.51亿美元 (192,551,118,035) | 0.2462% |
2014 | 1978.61亿美元 (197,861,179,465) | 0.2481% |
2013 | 2026.28亿美元 (202,628,333,451) | 0.2599% |
2012 | 2033.46亿美元 (203,345,784,377) | 0.2734% |
2011 | 2038.46亿美元 (203,845,510,476) | 0.2940% |
2010 | 2019.13亿美元 (201,913,488,109) | 0.3099% |
2009 | 1952.14亿美元 (195,213,756,243) | 0.3177% |
2008 | 1904.57亿美元 (190,457,112,348) | 0.3148% |
2007 | 1625.03亿美元 (162,503,053,057) | 0.2911% |
2006 | 1428.49亿美元 (142,848,748,016) | 0.2762% |
2005 | 1268.21亿美元 (126,820,527,647) | 0.2648% |
2004 | 1043.4亿美元 (104,340,446,720) | 0.2445% |
2003 | 823.9亿美元 (82,390,014,084) | 0.2227% |
2002 | 676.45亿美元 (67,644,584,442) | 0.1989% |
2001 | 646.46亿美元 (64,645,792,568) | 0.1910% |
2000 | 649.15亿美元 (64,915,434,783) | 0.1934% |
1999 | 626.14亿美元 (62,613,876,045) | 0.1956% |
1998 | 625.85亿美元 (62,584,842,549) | 0.1983% |
1997 | 631.94亿美元 (63,194,270,754) | 0.1945% |
1996 | 613.45亿美元 (61,345,330,407) | 0.1931% |
1995 | 527.54亿美元 (52,754,095,541) | 0.1765% |
1994 | 428.03亿美元 (42,802,886,411) | 0.1542% |
1993 | 359.95亿美元 (35,995,187,504) | 0.1370% |
1992 | 344.66亿美元 (34,465,861,852) | 0.1354% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读