几内亚历年国内生产总值统计_几内亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:几内亚
几内亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——几内亚历年GDP数据
年份 | 几内亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 109.07亿美元 (10,907,214,993) | 0.0127% |
2017 | 103.25亿美元 (10,324,668,266) | 0.0128% |
2016 | 86.04亿美元 (8,603,833,218) | 0.0113% |
2015 | 87.94亿美元 (8,794,202,443) | 0.0117% |
2014 | 87.78亿美元 (8,778,473,614) | 0.0111% |
2013 | 83.77亿美元 (8,376,613,843) | 0.0108% |
2012 | 76.38亿美元 (7,638,045,254) | 0.0102% |
2011 | 67.85亿美元 (6,785,137,172) | 0.0092% |
2010 | 68.53亿美元 (6,853,467,857) | 0.0104% |
2009 | 67.17亿美元 (6,716,904,568) | 0.0111% |
2008 | 69.64亿美元 (6,964,179,193) | 0.0109% |
2007 | 62.82亿美元 (6,281,917,655) | 0.0108% |
2006 | 42.2亿美元 (4,220,019,242) | 0.0082% |
2005 | 29.37亿美元 (2,937,071,767) | 0.0062% |
2004 | 36.66亿美元 (3,666,349,049) | 0.0084% |
2003 | 34.46亿美元 (3,446,442,218) | 0.0089% |
2002 | 29.5亿美元 (2,949,637,039) | 0.0085% |
2001 | 28.33亿美元 (2,833,442,750) | 0.0085% |
2000 | 29.95亿美元 (2,995,360,969) | 0.0089% |
1999 | 34.61亿美元 (3,461,282,293) | 0.0106% |
1998 | 35.88亿美元 (3,588,376,057) | 0.0114% |
1997 | 37.84亿美元 (3,783,788,551) | 0.0120% |
1996 | 38.69亿美元 (3,869,032,270) | 0.0123% |
1995 | 36.94亿美元 (3,693,753,379) | 0.0120% |
1994 | 33.83亿美元 (3,383,218,922) | 0.0122% |
1993 | 32.79亿美元 (3,279,063,317) | 0.0127% |
1992 | 32.85亿美元 (3,284,625,277) | 0.0129% |
1991 | 30.15亿美元 (3,014,890,569) | 0.0126% |
1990 | 26.67亿美元 (2,666,616,176) | 0.0118% |
1989 | 24.32亿美元 (2,432,029,380) | 0.0121% |
1988 | 23.84亿美元 (2,384,295,763) | 0.0124% |
1987 | 20.42亿美元 (2,041,538,057) | 0.0119% |
1986 | 19.23亿美元 (1,922,600,899) | 0.0127% |
上一篇:几内亚历年人均GDP数据