几内亚比绍历年GDP(购买力平价)数据
时间:2019-03-26 16:53 类别:几内亚比绍
年份 | 几内亚比绍GDP(国际元) |
---|---|
2017年 | 31.65亿 (3,164,596,274) |
2016年 | 29.35亿 (2,934,937,461) |
2015年 | 27.27亿 (2,727,167,989) |
2014年 | 25.42亿 (2,541,983,582) |
2013年 | 24.73亿 (2,473,310,969) |
2012年 | 23.57亿 (2,357,251,807) |
2011年 | 23.55亿 (2,354,948,198) |
2010年 | 21.35亿 (2,134,723,159) |
2009年 | 20.16亿 (2,016,007,791) |
2008年 | 19.36亿 (1,935,602,944) |
2007年 | 18.39亿 (1,839,436,797) |
2006年 | 17.35亿 (1,735,135,543) |
2005年 | 16.45亿 (1,645,417,909) |
2004年 | 15.29亿 (1,528,900,341) |
2003年 | 14.48亿 (1,447,999,809) |
2002年 | 14.12亿 (1,411,664,926) |
2001年 | 14.04亿 (1,404,155,176) |
2000年 | 13.43亿 (1,343,461,730) |
1999年 | 12.46亿 (1,245,953,423) |
1998年 | 12.15亿 (1,214,716,345) |
1997年 | 16.71亿 (1,671,313,981) |
1996年 | 15.43亿 (1,542,902,077) |
1995年 | 13.58亿 (1,357,742,429) |
1994年 | 12.74亿 (1,273,949,109) |
1993年 | 12.09亿 (1,208,723,567) |
1992年 | 11.56亿 (1,156,349,869) |
1991年 | 11.18亿 (1,118,276,733) |
1990年 | 10.3亿 (1,029,737,178) |
上一篇:几内亚比绍历年GDP数据