津巴布韦历年人均GDP数据
时间:2019-03-26 17:08 类别:津巴布韦
年份 | 津巴布韦人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 1333 |
2016年 | 1272 |
2015年 | 1265 |
2014年 | 1264 |
2013年 | 1268 |
2012年 | 1163 |
2011年 | 980 |
2010年 | 854 |
2009年 | 699 |
2008年 | 325 |
2007年 | 396 |
2006年 | 414 |
2005年 | 444 |
2004年 | 454 |
2003年 | 453 |
2002年 | 507 |
2001年 | 548 |
2000年 | 547 |
1999年 | 568 |
1998年 | 538 |
1997年 | 728 |
1996年 | 742 |
1995年 | 628 |
1994年 | 619 |
1993年 | 601 |
1992年 | 631 |
1991年 | 827 |
1990年 | 862 |
1989年 | 836 |
1988年 | 813 |
1987年 | 725 |
1986年 | 692 |
1985年 | 651 |
1984年 | 761 |
1983年 | 967 |
1982年 | 1105 |
1981年 | 1077 |
1980年 | 932 |
1979年 | 747 |
1978年 | 649 |
1977年 | 671 |
1976年 | 684 |
1975年 | 714 |
1974年 | 672 |
1973年 | 577 |
1972年 | 483 |
1971年 | 407 |
1970年 | 364 |
1969年 | 348 |
1968年 | 304 |
1967年 | 297 |
1966年 | 281 |
1965年 | 297 |
1964年 | 285 |
1963年 | 280 |
1962年 | 279 |
1961年 | 283 |
1960年 | 280 |
下一篇:津巴布韦历年GDP年度增长率
上一篇:津巴布韦历年GDP数据