津巴布韦历年国内生产总值统计_津巴布韦历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:津巴布韦
津巴布韦历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——津巴布韦历年GDP数据
年份 | 津巴布韦 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 310.01亿美元 (31,000,519,447) | 0.0361% |
2017 | 228.13亿美元 (22,813,010,116) | 0.0282% |
2016 | 205.49亿美元 (20,548,678,100) | 0.0270% |
2015 | 199.63亿美元 (19,963,120,600) | 0.0266% |
2014 | 194.96亿美元 (19,495,519,600) | 0.0246% |
2013 | 190.91亿美元 (19,091,020,000) | 0.0247% |
2012 | 171.15亿美元 (17,114,849,900) | 0.0228% |
2011 | 141.02亿美元 (14,101,920,300) | 0.0192% |
2010 | 120.42亿美元 (12,041,655,200) | 0.0182% |
2009 | 96.66亿美元 (9,665,793,300) | 0.0160% |
2008 | 44.16亿美元 (4,415,702,800) | 0.0069% |
2007 | 52.92亿美元 (5,291,950,100) | 0.0091% |
2006 | 54.44亿美元 (5,443,896,500) | 0.0106% |
2005 | 57.55亿美元 (5,755,215,200) | 0.0121% |
2004 | 58.06亿美元 (5,805,598,400) | 0.0132% |
2003 | 57.28亿美元 (5,727,591,800) | 0.0147% |
2002 | 63.42亿美元 (6,342,116,400) | 0.0183% |
2001 | 67.77亿美元 (6,777,384,700) | 0.0203% |
2000 | 66.9亿美元 (6,689,957,600) | 0.0199% |
1999 | 68.58亿美元 (6,858,013,100) | 0.0211% |
1998 | 64.02亿美元 (6,401,968,200) | 0.0204% |
1997 | 85.3亿美元 (8,529,571,600) | 0.0271% |
1996 | 85.53亿美元 (8,553,146,600) | 0.0271% |
1995 | 71.11亿美元 (7,111,270,700) | 0.0230% |
1994 | 68.91亿美元 (6,890,675,000) | 0.0248% |
1993 | 65.64亿美元 (6,563,813,300) | 0.0254% |
1992 | 67.51亿美元 (6,751,472,200) | 0.0265% |
1991 | 86.41亿美元 (8,641,481,700) | 0.0361% |
1990 | 87.84亿美元 (8,783,816,700) | 0.0388% |
1989 | 82.86亿美元 (8,286,322,700) | 0.0413% |
1988 | 78.15亿美元 (7,814,784,100) | 0.0406% |
1987 | 67.41亿美元 (6,741,215,100) | 0.0392% |
1986 | 62.18亿美元 (6,217,523,700) | 0.0411% |
1985 | 56.37亿美元 (5,637,259,300) | 0.0441% |
1984 | 63.52亿美元 (6,352,125,900) | 0.0522% |
1983 | 77.64亿美元 (7,764,067,000) | 0.0661% |
1982 | 85.4亿美元 (8,539,700,700) | 0.0742% |
1981 | 80.11亿美元 (8,011,373,800) | 0.0689% |
1980 | 66.79亿美元 (6,678,868,200) | 0.0595% |
1979 | 51.77亿美元 (5,177,459,400) | 0.0519% |
1978 | 43.52亿美元 (4,351,600,500) | 0.0507% |
1977 | 43.64亿美元 (4,364,382,100) | 0.0600% |
1976 | 43.18亿美元 (4,318,372,000) | 0.0671% |
1975 | 43.71亿美元 (4,371,300,700) | 0.0738% |
1974 | 39.82亿美元 (3,982,161,400) | 0.0749% |
1973 | 33.09亿美元 (3,309,353,600) | 0.0718% |
1972 | 26.78亿美元 (2,677,729,400) | 0.0709% |
1971 | 21.79亿美元 (2,178,716,300) | 0.0666% |
1970 | 18.84亿美元 (1,884,206,300) | 0.0636% |
1969 | 17.48亿美元 (1,747,998,800) | 0.0646% |
1968 | 14.8亿美元 (1,479,599,900) | 0.0604% |
1967 | 13.97亿美元 (1,397,002,000) | 0.0615% |
1966 | 12.82亿美元 (1,281,749,500) | 0.0601% |
1965 | 13.11亿美元 (1,311,435,800) | 0.0667% |
1964 | 12.17亿美元 (1,217,138,000) | 0.0674% |
1963 | 11.6亿美元 (1,159,511,700) | 0.0704% |
1962 | 11.18亿美元 (1,117,601,600) | 0.0731% |
1961 | 10.97亿美元 (1,096,646,600) | 0.0769% |
1960 | 10.53亿美元 (1,052,990,400) | 0.0768% |
上一篇:津巴布韦历年GDP年度增长率
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读