科摩罗历年国内生产总值统计_科摩罗历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:科摩罗
科摩罗历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——科摩罗历年GDP数据
年份 | 科摩罗 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 11.78亿美元 (1,177,955,048) | 0.0014% |
2017 | 10.75亿美元 (1,074,778,460) | 0.0013% |
2016 | 10.12亿美元 (1,012,147,323) | 0.0013% |
2015 | 9.66亿美元 (965,640,593) | 0.0013% |
2014 | 11.48亿美元 (1,148,058,015) | 0.0014% |
2013 | 11.16亿美元 (1,115,906,341) | 0.0014% |
2012 | 10.16亿美元 (1,015,901,205) | 0.0014% |
2011 | 10.22亿美元 (1,021,746,833) | 0.0014% |
2010 | 9.07亿美元 (907,093,130) | 0.0014% |
2009 | 9.02亿美元 (901,711,442) | 0.0015% |
2008 | 9.12亿美元 (911,967,428) | 0.0014% |
2007 | 7.95亿美元 (794,621,676) | 0.0014% |
2006 | 6.98亿美元 (697,810,988) | 0.0014% |
2005 | 6.54亿美元 (653,584,808) | 0.0014% |
2004 | 6.33亿美元 (632,570,092) | 0.0014% |
2003 | 5.46亿美元 (545,658,929) | 0.0014% |
2002 | 4.24亿美元 (423,962,976) | 0.0012% |
2001 | 3.78亿美元 (378,180,913) | 0.0011% |
2000 | 3.5亿美元 (350,264,287) | 0.0010% |
1999 | 2.23亿美元 (222,580,453) | 0.0007% |
1998 | 2.15亿美元 (215,394,066) | 0.0007% |
1997 | 2.12亿美元 (212,099,634) | 0.0007% |
1996 | 2.3亿美元 (230,495,751) | 0.0007% |
1995 | 2.32亿美元 (231,896,229) | 0.0008% |
1994 | 1.86亿美元 (185,761,822) | 0.0007% |
1993 | 2.64亿美元 (263,568,114) | 0.0010% |
1992 | 2.66亿美元 (266,191,040) | 0.0010% |
1991 | 2.47亿美元 (246,823,428) | 0.0010% |
1990 | 2.5亿美元 (250,030,760) | 0.0011% |
1989 | 1.99亿美元 (198,733,185) | 0.0010% |
1988 | 2.07亿美元 (207,476,554) | 0.0011% |
1987 | 1.96亿美元 (196,433,684) | 0.0011% |
1986 | 1.62亿美元 (162,487,763) | 0.0011% |
1985 | 1.14亿美元 (114,490,697) | 0.0009% |
1984 | 1.07亿美元 (107,489,822) | 0.0009% |
1983 | 1.12亿美元 (111,519,676) | 0.0009% |
1982 | 1.07亿美元 (107,089,552) | 0.0009% |
1981 | 1.14亿美元 (114,271,897) | 0.0010% |
1980 | 1.24亿美元 (123,505,640) | 0.0011% |
上一篇:科摩罗经济概述