2000年-2013年肯尼亚GDP总量及其年增长速度
时间:2015-12-01 10:10 类别:肯尼亚
2000年-2013年肯尼亚GDP总量及其年增长速度 | |||
单位:百万肯尼亚先令 | |||
年份 | 2001年物价GDP | 当年价格GDP | 实际GDP同比增长% |
2000 | 983 | 968 | |
2001 | 1,020 | 1,020 | 3.8 |
2002 | 1,026 | 1,035 | 0.5 |
2003 | 1,056 | 1,132 | 2.9 |
2004 | 1,109 | 1,274 | 5.1 |
2005 | 1,173 | 1,416 | 5.7 |
2006 | 1,249 | 1,623 | 6.5 |
2007 | 1,337 | 1,834 | 7 |
2008 | 1,357 | 2,108 | 1.5 |
2009 | 1,394 | 2,376 | 2.7 |
2010 | 1,475 | 2,570 | 5.8 |
2011 | 1,541 | 3,047 | 4.4 |
2012 | 1,611 | 3,404 | 4.6 |
2013 | 1,686 | 3,798 | 4.7 |
下一篇:肯尼亚2016年经济增长5.8%