当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 肯尼亚 >

肯尼亚历年GDP数据

时间:2019-03-27 09:18 类别:肯尼亚

年份 肯尼亚GDP(美元计)
2017年 792.63亿 (79,263,075,749)
2016年 708.75亿 (70,875,223,143)
2015年 640.08亿 (64,007,751,187)
2014年 614.48亿 (61,448,041,564)
2013年 550.97亿 (55,096,728,047)
2012年 504.13亿 (50,412,754,861)
2011年 419.53亿 (41,953,433,591)
2010年 400.0亿 (40,000,088,346)
2009年 370.22亿 (37,021,512,048)
2008年 358.95亿 (35,895,153,327)
2007年 319.58亿 (31,958,195,182)
2006年 258.26亿 (25,825,524,820)
2005年 187.38亿 (18,737,897,744)
2004年 160.95亿 (16,095,337,093)
2003年 149.05亿 (14,904,517,649)
2002年 131.48亿 (13,147,743,910)
2001年 129.86亿 (12,986,007,425)
2000年 127.05亿 (12,705,357,103)
1999年 128.96亿 (12,896,013,576)
1998年 140.94亿 (14,093,998,843)
1997年 131.16亿 (13,115,773,737)
1996年 120.46亿 (12,045,858,436)
1995年 90.46亿 (9,046,326,059)
1994年 71.48亿 (7,148,145,375)
1993年 57.52亿 (5,751,789,915)
1992年 82.09亿 (8,209,129,171)
1991年 81.51亿 (8,151,479,004)
1990年 85.72亿 (8,572,359,162)
1989年 82.83亿 (8,283,114,648)
1988年 83.55亿 (8,355,380,879)
1987年 79.71亿 (7,970,820,530)
1986年 72.39亿 (7,239,126,716)
1985年 61.35亿 (6,135,034,338)
1984年 61.91亿 (6,191,437,070)
1983年 59.79亿 (5,979,198,463)
1982年 64.32亿 (6,431,579,357)
1981年 68.54亿 (6,854,491,453)
1980年 72.65亿 (7,265,315,331)
1979年 62.34亿 (6,234,390,975)
1978年 53.04亿 (5,303,734,882)
1977年 44.94亿 (4,494,378,855)
1976年 34.75亿 (3,474,542,392)
1975年 32.59亿 (3,259,344,935)
1974年 29.73亿 (2,973,309,272)
1973年 25.02亿 (2,502,142,444)
1972年 21.07亿 (2,107,279,157)
1971年 17.78亿 (1,778,391,289)
1970年 16.03亿 (1,603,447,357)
1969年 14.58亿 (1,458,379,415)
1968年 13.53亿 (1,353,295,457)
1967年 12.33亿 (1,232,559,505)
1966年 11.65亿 (1,164,519,673)
1965年 9.98亿 (997,919,319)
1964年 9.99亿 (998,759,333)
1963年 9.27亿 (926,589,348)
1962年 8.68亿 (868,111,400)
1961年 7.93亿 (792,959,472)
1960年 7.91亿 (791,265,458)

推荐阅读

相关文章阅读