肯尼亚历年国内生产总值统计_肯尼亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:肯尼亚
肯尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——肯尼亚历年GDP数据
年份 | 肯尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 879.08亿美元 (87,908,262,519) | 0.1023% |
2017 | 787.57亿美元 (78,757,391,333) | 0.0973% |
2016 | 691.89亿美元 (69,188,755,511) | 0.0908% |
2015 | 640.08亿美元 (64,007,750,178) | 0.0853% |
2014 | 614.48亿美元 (61,448,046,801) | 0.0775% |
2013 | 550.97亿美元 (55,096,728,047) | 0.0713% |
2012 | 504.13亿美元 (50,412,754,861) | 0.0671% |
2011 | 419.53亿美元 (41,953,433,591) | 0.0572% |
2010 | 400.0亿美元 (40,000,088,346) | 0.0606% |
2009 | 370.22亿美元 (37,021,512,048) | 0.0614% |
2008 | 358.95亿美元 (35,895,153,327) | 0.0564% |
2007 | 319.58亿美元 (31,958,195,182) | 0.0551% |
2006 | 258.26亿美元 (25,825,524,820) | 0.0502% |
2005 | 187.38亿美元 (18,737,897,744) | 0.0395% |
2004 | 160.95亿美元 (16,095,337,093) | 0.0367% |
2003 | 149.05亿美元 (14,904,517,649) | 0.0383% |
2002 | 131.48亿美元 (13,147,743,910) | 0.0379% |
2001 | 129.86亿美元 (12,986,007,425) | 0.0389% |
2000 | 127.05亿美元 (12,705,357,103) | 0.0378% |
1999 | 128.96亿美元 (12,896,013,576) | 0.0396% |
1998 | 140.94亿美元 (14,093,998,843) | 0.0449% |
1997 | 131.16亿美元 (13,115,773,737) | 0.0417% |
1996 | 120.46亿美元 (12,045,858,436) | 0.0382% |
1995 | 90.46亿美元 (9,046,326,059) | 0.0293% |
1994 | 71.48亿美元 (7,148,145,375) | 0.0258% |
1993 | 57.52亿美元 (5,751,789,915) | 0.0223% |
1992 | 82.09亿美元 (8,209,129,171) | 0.0323% |
1991 | 81.51亿美元 (8,151,479,004) | 0.0340% |
1990 | 85.72亿美元 (8,572,359,162) | 0.0379% |
1989 | 82.83亿美元 (8,283,114,648) | 0.0413% |
1988 | 83.55亿美元 (8,355,380,879) | 0.0434% |
1987 | 79.71亿美元 (7,970,820,530) | 0.0464% |
1986 | 72.39亿美元 (7,239,126,716) | 0.0479% |
1985 | 61.35亿美元 (6,135,034,338) | 0.0480% |
1984 | 61.91亿美元 (6,191,437,070) | 0.0508% |
1983 | 59.79亿美元 (5,979,198,463) | 0.0509% |
1982 | 64.32亿美元 (6,431,579,357) | 0.0559% |
1981 | 68.54亿美元 (6,854,491,453) | 0.0590% |
1980 | 72.65亿美元 (7,265,315,331) | 0.0647% |
1979 | 62.34亿美元 (6,234,390,975) | 0.0625% |
1978 | 53.04亿美元 (5,303,734,882) | 0.0618% |
1977 | 44.94亿美元 (4,494,378,855) | 0.0618% |
1976 | 34.75亿美元 (3,474,542,392) | 0.0540% |
1975 | 32.59亿美元 (3,259,344,935) | 0.0551% |
1974 | 29.73亿美元 (2,973,309,272) | 0.0559% |
1973 | 25.02亿美元 (2,502,142,444) | 0.0543% |
1972 | 21.07亿美元 (2,107,279,157) | 0.0558% |
1971 | 17.78亿美元 (1,778,391,289) | 0.0543% |
1970 | 16.03亿美元 (1,603,447,357) | 0.0542% |
1969 | 14.58亿美元 (1,458,379,415) | 0.0539% |
1968 | 13.53亿美元 (1,353,295,457) | 0.0552% |
1967 | 12.33亿美元 (1,232,559,505) | 0.0543% |
1966 | 11.65亿美元 (1,164,519,673) | 0.0546% |
1965 | 9.98亿美元 (997,919,319) | 0.0508% |
1964 | 9.99亿美元 (998,759,333) | 0.0553% |
1963 | 9.27亿美元 (926,589,348) | 0.0562% |
1962 | 8.68亿美元 (868,111,400) | 0.0567% |
1961 | 7.93亿美元 (792,959,472) | 0.0556% |
1960 | 7.91亿美元 (791,265,458) | 0.0577% |
上一篇:肯尼亚历年人均GDP数据