科特迪瓦历年国内生产总值统计_科特迪瓦历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:科特迪瓦
科特迪瓦历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——科特迪瓦历年GDP数据
年份 | 科特迪瓦 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 430.07亿美元 (43,007,047,821) | 0.0501% |
2017 | 380.54亿美元 (38,053,606,750) | 0.0470% |
2016 | 352.97亿美元 (35,296,977,343) | 0.0463% |
2015 | 331.31亿美元 (33,131,114,321) | 0.0441% |
2014 | 353.16亿美元 (35,316,491,206) | 0.0445% |
2013 | 312.64亿美元 (31,264,187,110) | 0.0405% |
2012 | 267.91亿美元 (26,790,579,775) | 0.0357% |
2011 | 253.82亿美元 (25,381,616,734) | 0.0346% |
2010 | 248.85亿美元 (24,884,505,034) | 0.0377% |
2009 | 242.77亿美元 (24,277,493,862) | 0.0402% |
2008 | 242.25亿美元 (24,224,903,099) | 0.0381% |
2007 | 203.44亿美元 (20,343,635,319) | 0.0351% |
2006 | 178.01亿美元 (17,800,887,796) | 0.0346% |
2005 | 170.85亿美元 (17,084,928,927) | 0.0360% |
2004 | 165.54亿美元 (16,554,441,846) | 0.0378% |
2003 | 153.07亿美元 (15,306,602,560) | 0.0393% |
2002 | 123.47亿美元 (12,346,919,216) | 0.0356% |
2001 | 111.93亿美元 (11,192,560,827) | 0.0335% |
2000 | 107.17亿美元 (10,717,022,462) | 0.0319% |
1999 | 123.77亿美元 (12,376,639,822) | 0.0380% |
1998 | 126.12亿美元 (12,612,033,728) | 0.0402% |
1997 | 117.22亿美元 (11,722,142,706) | 0.0373% |
1996 | 121.39亿美元 (12,139,234,938) | 0.0385% |
1995 | 110.0亿美元 (11,000,146,839) | 0.0356% |
1994 | 83.14亿美元 (8,313,557,450) | 0.0300% |
1993 | 110.46亿美元 (11,045,759,468) | 0.0427% |
1992 | 111.53亿美元 (11,152,971,316) | 0.0438% |
1991 | 104.93亿美元 (10,492,628,915) | 0.0438% |
1990 | 107.96亿美元 (10,795,850,106) | 0.0477% |
1989 | 97.57亿美元 (9,757,410,614) | 0.0486% |
1988 | 102.55亿美元 (10,255,170,459) | 0.0533% |
1987 | 100.88亿美元 (10,087,653,189) | 0.0587% |
1986 | 91.58亿美元 (9,158,302,205) | 0.0606% |
1985 | 69.78亿美元 (6,977,650,069) | 0.0546% |
1984 | 68.42亿美元 (6,841,638,714) | 0.0562% |
1983 | 68.38亿美元 (6,838,185,418) | 0.0582% |
1982 | 75.67亿美元 (7,567,109,766) | 0.0657% |
1981 | 84.33亿美元 (8,432,588,483) | 0.0726% |
1980 | 101.76亿美元 (10,175,615,441) | 0.0907% |
1979 | 91.43亿美元 (9,142,935,857) | 0.0917% |
1978 | 79.01亿美元 (7,900,524,897) | 0.0920% |
1977 | 62.65亿美元 (6,265,067,857) | 0.0861% |
1976 | 46.62亿美元 (4,662,053,707) | 0.0724% |
1975 | 38.94亿美元 (3,893,839,190) | 0.0658% |
1974 | 30.7亿美元 (3,070,151,901) | 0.0578% |
1973 | 25.08亿美元 (2,508,421,234) | 0.0544% |
1972 | 18.49亿美元 (1,849,400,599) | 0.0490% |
1971 | 15.84亿美元 (1,584,128,262) | 0.0484% |
1970 | 14.55亿美元 (1,455,482,990) | 0.0492% |
1969 | 13.61亿美元 (1,361,360,157) | 0.0503% |
1968 | 12.81亿美元 (1,281,281,245) | 0.0523% |
1967 | 10.83亿美元 (1,082,922,892) | 0.0477% |
1966 | 10.24亿美元 (1,024,103,034) | 0.0480% |
1965 | 9.2亿美元 (919,771,356) | 0.0468% |
1964 | 9.21亿美元 (921,063,266) | 0.0510% |
1963 | 7.61亿美元 (761,047,045) | 0.0462% |
1962 | 6.45亿美元 (645,284,344) | 0.0422% |
1961 | 6.18亿美元 (618,245,639) | 0.0434% |
1960 | 5.46亿美元 (546,203,561) | 0.0399% |
上一篇:科特迪瓦历年人均GDP数据