莱索托历年国内生产总值统计_莱索托历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:莱索托
莱索托历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——莱索托历年GDP数据
年份 | 莱索托 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 27.39亿美元 (2,738,786,277) | 0.0032% |
2017 | 25.65亿美元 (2,565,352,373) | 0.0032% |
2016 | 23.14亿美元 (2,314,323,471) | 0.0030% |
2015 | 22.9亿美元 (2,289,799,039) | 0.0031% |
2014 | 26.08亿美元 (2,608,269,551) | 0.0033% |
2013 | 25.34亿美元 (2,533,992,455) | 0.0033% |
2012 | 26.78亿美元 (2,677,545,056) | 0.0036% |
2011 | 27.92亿美元 (2,792,049,477) | 0.0038% |
2010 | 23.95亿美元 (2,394,600,945) | 0.0036% |
2009 | 17.73亿美元 (1,773,199,523) | 0.0029% |
2008 | 17.59亿美元 (1,758,534,994) | 0.0028% |
2007 | 17.16亿美元 (1,716,262,753) | 0.0030% |
2006 | 18.0亿美元 (1,800,105,589) | 0.0035% |
2005 | 16.82亿美元 (1,682,350,934) | 0.0035% |
2004 | 15.11亿美元 (1,511,236,655) | 0.0034% |
2003 | 11.58亿美元 (1,157,832,934) | 0.0030% |
2002 | 7.76亿美元 (775,780,697) | 0.0022% |
2001 | 8.26亿美元 (825,706,961) | 0.0025% |
2000 | 8.87亿美元 (887,295,267) | 0.0026% |
1999 | 9.13亿美元 (912,771,290) | 0.0028% |
1998 | 9.28亿美元 (928,458,205) | 0.0030% |
1997 | 9.98亿美元 (997,996,028) | 0.0032% |
1996 | 9.46亿美元 (946,123,275) | 0.0030% |
1995 | 10.02亿美元 (1,001,889,856) | 0.0032% |
1994 | 8.78亿美元 (878,250,450) | 0.0032% |
1993 | 8.36亿美元 (835,592,802) | 0.0032% |
1992 | 8.31亿美元 (831,033,941) | 0.0033% |
1991 | 7.04亿美元 (704,329,192) | 0.0029% |
1990 | 5.96亿美元 (596,415,104) | 0.0026% |
1989 | 4.95亿美元 (495,404,888) | 0.0025% |
1988 | 4.7亿美元 (470,389,179) | 0.0024% |
1987 | 4.03亿美元 (402,774,852) | 0.0023% |
1986 | 3.19亿美元 (318,862,888) | 0.0021% |
1985 | 2.69亿美元 (268,626,912) | 0.0021% |
1984 | 3.33亿美元 (333,158,476) | 0.0027% |
1983 | 3.87亿美元 (386,699,308) | 0.0033% |
1982 | 3.49亿美元 (348,746,822) | 0.0030% |
1981 | 4.34亿美元 (434,188,034) | 0.0037% |
1980 | 4.32亿美元 (431,561,376) | 0.0038% |
1979 | 2.9亿美元 (290,142,517) | 0.0029% |
1978 | 2.67亿美元 (266,559,337) | 0.0031% |
1977 | 1.93亿美元 (193,307,267) | 0.0027% |
1976 | 1.48亿美元 (147,654,093) | 0.0023% |
1975 | 1.5亿美元 (149,560,513) | 0.0025% |
1974 | 1.51亿美元 (150,846,210) | 0.0028% |
1973 | 1.21亿美元 (121,181,556) | 0.0026% |
1972 | 8092万 (80,915,831) | 0.0021% |
1971 | 7648万 (76,482,102) | 0.0023% |
1970 | 6874万 (68,738,625) | 0.0023% |
1969 | 6597万 (65,966,680) | 0.0024% |
1968 | 6144万 (61,444,771) | 0.0025% |
1967 | 5926万 (59,260,814) | 0.0026% |
1966 | 5670万 (56,698,866) | 0.0027% |
1965 | 5488万 (54,878,902) | 0.0028% |
1964 | 5194万 (51,938,961) | 0.0029% |
1963 | 4704万 (47,039,059) | 0.0029% |
1962 | 4186万 (41,859,162) | 0.0027% |
1961 | 3570万 (35,699,286) | 0.0025% |
1960 | 3458万 (34,579,308) | 0.0025% |
上一篇:莱索托历年GDP数据