利比里亚历年国内生产总值统计_利比里亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:利比里亚
利比里亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——利比里亚历年GDP数据
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 32.64亿美元 (3,264,000,000) | 0.0038% |
2017 | 32.85亿美元 (3,285,455,000) | 0.0041% |
2016 | 32.78亿美元 (3,277,826,000) | 0.0043% |
2015 | 31.77亿美元 (3,177,000,000) | 0.0042% |
2014 | 31.44亿美元 (3,144,000,000) | 0.0040% |
2013 | 30.67亿美元 (3,067,000,000) | 0.0040% |
2012 | 27.21亿美元 (2,721,000,000) | 0.0036% |
2011 | 23.98亿美元 (2,398,000,000) | 0.0033% |
2010 | 19.98亿美元 (1,998,000,000) | 0.0030% |
2009 | 17.68亿美元 (1,768,000,000) | 0.0029% |
2008 | 17.26亿美元 (1,726,000,000) | 0.0027% |
2007 | 13.73亿美元 (1,373,000,000) | 0.0024% |
2006 | 11.19亿美元 (1,119,000,000) | 0.0022% |
2005 | 9.49亿美元 (949,000,000) | 0.0020% |
2004 | 8.97亿美元 (897,000,000) | 0.0020% |
2003 | 7.48亿美元 (748,000,000) | 0.0019% |
2002 | 9.27亿美元 (927,000,000) | 0.0027% |
2001 | 9.06亿美元 (906,000,000) | 0.0027% |
2000 | 8.74亿美元 (874,000,000) | 0.0026% |
1999 | 4.42亿美元 (441,800,000) | 0.0014% |
1998 | 3.6亿美元 (359,600,000) | 0.0011% |
1997 | 2.96亿美元 (295,900,000) | 0.0009% |
1996 | 1.59亿美元 (159,400,000) | 0.0005% |
1995 | 1.35亿美元 (134,800,000) | 0.0004% |
1994 | 1.32亿美元 (132,200,000) | 0.0005% |
1993 | 1.6亿美元 (160,400,000) | 0.0006% |
1992 | 2.23亿美元 (223,500,000) | 0.0009% |
1991 | 3.48亿美元 (348,000,000) | 0.0015% |
1990 | 3.84亿美元 (384,400,000) | 0.0017% |
1989 | 7.86亿美元 (786,300,000) | 0.0039% |
1988 | 10.38亿美元 (1,038,300,000) | 0.0054% |
1987 | 9.73亿美元 (972,800,000) | 0.0057% |
1986 | 8.41亿美元 (840,964,400) | 0.0056% |
1985 | 8.51亿美元 (851,296,100) | 0.0067% |
1984 | 8.48亿美元 (848,478,300) | 0.0070% |
1983 | 8.23亿美元 (823,374,900) | 0.0070% |
1982 | 8.64亿美元 (863,933,200) | 0.0075% |
1981 | 8.47亿美元 (846,514,500) | 0.0073% |
1980 | 8.55亿美元 (854,711,500) | 0.0076% |
1979 | 8.14亿美元 (814,067,900) | 0.0082% |
1978 | 7.17亿美元 (717,240,400) | 0.0084% |
1977 | 6.73亿美元 (673,010,600) | 0.0092% |
1976 | 5.97亿美元 (596,675,700) | 0.0093% |
1975 | 5.78亿美元 (577,549,300) | 0.0098% |
1974 | 4.87亿美元 (486,955,000) | 0.0092% |
1973 | 3.87亿美元 (386,968,300) | 0.0084% |
1972 | 3.68亿美元 (368,098,000) | 0.0097% |
1971 | 3.42亿美元 (341,543,100) | 0.0104% |
1970 | 3.23亿美元 (323,099,700) | 0.0109% |
1969 | 3.07亿美元 (306,961,800) | 0.0114% |
1968 | 2.77亿美元 (276,820,700) | 0.0113% |
1967 | 2.61亿美元 (261,024,300) | 0.0115% |
1966 | 2.44亿美元 (244,459,500) | 0.0115% |
1965 | 2.29亿美元 (229,260,800) | 0.0117% |
1964 | 2.19亿美元 (218,929,100) | 0.0121% |
1963 | 2.0亿美元 (200,229,600) | 0.0121% |
1962 | 1.92亿美元 (191,861,800) | 0.0125% |
1961 | 1.84亿美元 (183,920,900) | 0.0129% |
1960 | 1.9亿美元 (190,495,600) | 0.0139% |
上一篇:利比里亚历年GDP数据