罗马尼亚历年国内生产总值统计_罗马尼亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:罗马尼亚
罗马尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——罗马尼亚历年GDP数据
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 2395.53亿美元 (239,552,516,744) | 0.2788% |
2017 | 2116.95亿美元 (211,695,422,578) | 0.2615% |
2016 | 1884.94亿美元 (188,494,136,775) | 0.2475% |
2015 | 1778.93亿美元 (177,893,451,831) | 0.2370% |
2014 | 1996.27亿美元 (199,626,806,401) | 0.2516% |
2013 | 1909.49亿美元 (190,949,066,979) | 0.2472% |
2012 | 1711.96亿美元 (171,196,268,957) | 0.2280% |
2011 | 1834.43亿美元 (183,443,154,234) | 0.2499% |
2010 | 1662.25亿美元 (166,225,180,150) | 0.2517% |
2009 | 1741.04亿美元 (174,103,695,930) | 0.2886% |
2008 | 2143.14亿美元 (214,313,628,965) | 0.3369% |
2007 | 1745.85亿美元 (174,585,202,805) | 0.3012% |
2006 | 1220.23亿美元 (122,022,997,508) | 0.2372% |
2005 | 984.53亿美元 (98,452,791,982) | 0.2075% |
2004 | 749.73亿美元 (74,972,669,056) | 0.1711% |
2003 | 578.07亿美元 (57,806,506,024) | 0.1486% |
2002 | 460.66亿美元 (46,066,101,951) | 0.1329% |
2001 | 403.95亿美元 (40,394,824,679) | 0.1210% |
2000 | 372.53亿美元 (37,253,259,016) | 0.1109% |
1999 | 359.53亿美元 (35,952,781,582) | 0.1105% |
1998 | 416.94亿美元 (41,694,118,972) | 0.1329% |
1997 | 355.75亿美元 (35,574,916,294) | 0.1132% |
1996 | 369.37亿美元 (36,937,074,278) | 0.1171% |
1995 | 374.35亿美元 (37,435,317,265) | 0.1213% |
1994 | 300.74亿美元 (30,074,440,483) | 0.1083% |
1993 | 263.63亿美元 (26,362,894,736) | 0.1020% |
1992 | 251.22亿美元 (25,121,666,666) | 0.0987% |
1991 | 289.99亿美元 (28,998,684,210) | 0.1210% |
1990 | 389.95亿美元 (38,995,454,545) | 0.1724% |
1989 | 421.05亿美元 (42,105,263,157) | 0.2097% |
1988 | 408.1亿美元 (40,809,523,809) | 0.2121% |
1987 | 384.14亿美元 (38,413,636,363) | 0.2234% |
上一篇:罗马尼亚蜂蜜产量在欧盟排名第一